
仕様
| 型式 | GV-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | DINレール取り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 親機/子機 | 親機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アナログ出力 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | DC10-30V リップル(P-P)10%含む | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 通常 | 2700mW以下(30V時 90mA以下) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 省電力モード:ハーフ | 2300mW以下(30V時 77mA以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 省電力モード:オール | 2200mW以下(30V時 74mA以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル表示方式 | デュアル7セグディスプレイ 上段:赤色5桁、下段:緑色5桁 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示範囲 | -99.999~99.999、-99.99~99.99、 -99.9~99.9、-99~99(切り換え可能) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示分解能 | 1μm、10μm、100μm、1000μm(切り換え可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力 | 判定出力 (NPNとPNPを切り換え可能) |
NPN(PNP)オープンコレクタ×3ch、DC30V(電源電圧)以下、 残留電圧1V(2V)以下、NO/NC切り換え可、 最大50mA/ch※1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 応答時間(判定出力) | 1.96~4017.02ms※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エッジチェック出力 (NPNとPNPを切り換え可能) |
NPN(PNP)オープンコレクタ×1ch、DC30V(電源電圧)以下、 残留電圧1V(2V)以下、NO/NC切り換え可、最大50mA※1、 応答時間20ms |
||||||||||||||||||||||||||||||
| アナログ出力 (±5V、1-5V、0-5V、 4-20mAを切り換え可能) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 | ゲイン入力 | 入力時間20ms以上、応答遅れ時間120ms以下 (不揮発メモリ(EEPROM)記憶時は1.5s以下) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| リセット入力 | 入力時間20ms以上、応答遅れ時間20ms以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイミング入力 | 入力時間2ms以上、応答遅れ時間2ms以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼロシフト入力 | 入力時間20ms以上、応答遅れ時間20ms以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バンクA入力/ バンクB入力 |
入力時間20ms以上、応答遅れ時間20ms以下※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レーザ投光停止入力 | 入力時間2ms以上、応答遅れ時間2ms以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -10~+50℃(氷結しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各軸2時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汚染度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | 本体ケース・前面シート:ポリカーボネイト、 キートップ:ポリアセタール、ケーブル:PVC |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 | 本体×1、取扱説明書×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約150g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 子機増設時は20mA/ch。 | |
| ※2 | 詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。 | |
| ※3 | 判定出力から、アナログ出力回路によって発生する遅れ時間 | |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語