
仕様
| 型式 | IA-100 | |
|---|---|---|
| 基準距離 | 100mm | |
| 測定距離 | 75mm~130mm | |
| 光源 | 赤色半導体レーザ 波長:655nm(可視光) | |
| レーザクラス | ClassⅡ(FDA CDRH Part1040.10) Class 2(IEC 60825-1、JIS 6802) | |
| 出力 | 560μW | |
| スポット径(基準距離にて) | 約400 × 1350μm | |
| 直線性 ※1 | ±0.15% of F.S.(F.S.=±20mm、80~120mm) |
|
| 繰り返し精度 ※2 | 10μm | |
| サンプリング周期 | 0.33 / 1 / 2 / 5ms(4段階可変) | |
| 動作表示灯 | レーザ警告:緑LED、アナログ出力:赤LED、測定中心:緑LED | |
| 温度特性 | 0.06% of F.S./℃ (F.S.=±20mm、80~120mm) |
|
| 耐環境性 | 保護構造 | IP67 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ7500lx | |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(結露、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各軸2時間 | |
| 材質 | 本体ケース:PBT、金属部:SUS304、パッキン:NBR、 レンズカバー:ガラス、ケーブル:PVC |
|
| 質量(ケーブル含む) | 約130g | |
| 価格(¥) | 68,000 | |
| 当社標準対象物(白色拡散物体)を測定した場合の値です。 | |
| 当社標準対象物(白色拡散物体)を基準距離にてサンプリング周期1ms、平均回数16回で測定した場合の値です。 | |
| FDA(CDRH)のLaser Notice No.50の規定にしたがい、IEC60825-1の基準にてクラス分けをしています。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語