仕様
| 型式 | IA-030 | IA-065 | IA-100 | |
|---|---|---|---|---|
| 基準距離 | 30mm | 65mm | 100mm | |
| 測定距離 | 20mm~45mm | 55mm~105mm | 75mm~130mm | |
| 光源 | 赤色半導体レーザ 波長:655nm(可視光) | |||
| レーザクラス | Class1(FDA CDRH Part1040.10)※3 Class1(IEC 60825-1、JIS 6802) |
ClassII(FDA CDRH Part1040.10) Class2(IEC 60825-1、JIS 6802) |
||
| 出力 | 220μW | 560μW | ||
| スポット径 (基準距離にて) |
約200 × 750μm | 約550 × 1750μm | 約400 × 1350μm | |
| 直線性※1 | ±0.1% of F.S (F.S.=±5mm、25~35mm) |
±0.1% of F.S (F.S.=±10mm、55~75mm) |
±0.15% of F.S. (F.S.=±20mm、80~120mm) |
|
| 繰り返し精度※2 | 2μm | 4μm | 10μm | |
| サンプリング周期 | 0.33 / 1 / 2 / 5ms(4段階可変) | |||
| 動作表示灯 | レーザ警告:緑LED、アナログ出力:赤LED、測定中心:緑LED | |||
| 温度特性 | 0.05% of F.S./℃ (F.S.=±5mm、25~35mm) |
0.06% of F.S./℃ (F.S.=±10mm、55~75mm) |
0.06% of F.S./℃ (F.S.=±20mm、80~120mm) |
|
| 耐環境性 | 保護構造 | IP67 | ||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:5000lx | 白熱ランプ:7500lx | ||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(結露、氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各軸2時間 | |||
| 材質 | 本体ケース:PBT、金属部:SUS304、パッキン:NBR、レンズカバー:ガラス、ケーブル:PVC | |||
| 質量(ケーブル含む) | 約120g | 約130g | ||
| 価格(¥) | 68,000 | |||
| 型式 | IA-1000 | ||
|---|---|---|---|
| ヘッド互換性 | あり | ||
| 表示周期 | 約10回/秒 | ||
| 最小表示単位 | 1μm | 2μm | |
| 表示範囲 | -99.999~99.999mm | -99.998~99.998mm | |
| アナログ電圧出力 | 0.5-4V、出力インピーダンス 100Ω | ||
| 制御入力※ | バンク切替入力 | 無電圧入力 | |
| ゼロシフト入力 | |||
| 投光停止入力 | |||
| 電源 | 電源電圧 | DC10-30V リップル(P-P)10%含む | |
| 消費電力 | 1500mW以下(30V時、50mA以下) | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -10~+55℃(結露、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85% RH(結露しないこと) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各軸2時間 | ||
| 材質 | 前面シート:ポリカーボネイト、キートップ:ポリアセタール、ケーブル:PVC | ||
| 質量(ケーブル含む) | 約110g | ||
| 価格(¥) | 30,000 | ||
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語