
仕様
| 型式 | IL-S100 | ||
|---|---|---|---|
| 基準距離 | 100mm | ||
| 測定距離 | 70~130mm | ||
| 光源 | 赤色半導体レーザ 波長:655nm(可視光) | ||
| レーザクラス | クラス2レーザ製品(FDA(CDRH)Part1040.10※1,IEC 60825-1) | ||
| 出力 | 560μW | ||
| スポット径(基準距離にて) | 約110×2700μm | ||
| 直線性 ※2 ※3 | ±0.025% of F.S.(70~100mmで使用時) ±0.07% of F.S.(70~130mmで使用時) |
||
| 繰り返し精度 ※4 | 4μm | ||
| サンプリング周期 | 0.33 / 1 / 2 / 5ms( 4段階可変) | ||
| 動作表示灯 | レーザー投光警告灯:緑LED、アナログレンジ表示灯:橙LED、 基準距離表示灯:赤/緑LED |
||
| 温度特性 ※3 | 0.03% of F.S./℃ | ||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP67 | |
| 使用周囲照度※5 | 白熱ランプ:10000lx | ||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(結露、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | ||
| 汚染度 | 3 | ||
| 材質 | 本体ケース:PBT、金属部:SUS304、パッキン:NBR、 レンズカバー:ガラス、ケーブル:PVC |
||
| 質量 | 約75g | ||
| 価格(¥) | 68,000 | ||
| ※ | 2011年8月16日以前にご購入されたアンプユニットとはご使用になれません。 | ||
| ※1 | FDA(CDRH)のLaser Notice No.50の規定に従い、IEC60825-1の基準にてクラス分けを実施しています。 | ||
| ※2 | 当社標準対象物(白色拡散物体)を測定した場合の値です。 | ||
| ※3 | 各機種のF.S.は右記の通りです。 IL-S025/030:±5mm、IL-S065/065:±10mm、IL-S100:±30mm、IL-100:±20mm、IL-300:±140mm、IL-600:±400mm |
||
| ※4 | 当社標準対象物(白色拡散物体)を基準距離にてサンプリング周期1ms、 平均回数128回で測定した場合の値です。(IL-300/600は2ms) |
||
| ※5 | サンプリング周期を2msまたは5msに設定した場合の値です。 | ||
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語