
仕様
| 種類 | 高分解能タイプ | |
|---|---|---|
| 型式 | センサヘッド | LB-02 |
| アンプユニット | LB-62 | |
| 基準距離 | 40mm | |
| 測定範囲 | ±10mm | |
| 光源 | 種類 | 赤外半導体レーザ |
| 波長 | 780nm(赤外不可視光) レーザクラス1M(JIS C 6802) |
|
| 出力 | 1.5mW | |
| スポット径(基準距離にて) | φ1mm | |
| 直線性(白紙にて) | 1% of F.S. | |
| 分解能(白紙で基準距離にて) | 2μm(60ms時)/15μm(2ms時)/50μm(0.15ms時) | |
| アナログ出力 | 電圧出力 | ±4V (0.4V/mm) |
| インピーダンス | 100Ω | |
| アラーム出力 | NPNオープンコレクタ最大50mA(40V以下) 残留電圧1V以下(N.C.) |
|
| 応答性 | 6Hz(60ms時)/200Hz(2ms時)/3kHz(0.15ms時) 各-3dBにて |
|
| 副機能 | ゼロ点調整、スパン調整、感度切換、レーザ発光停止入力、 応答速度切換 |
|
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% リップル(P-P) 10%以下 |
| 消費電力 | 120mA以下 | |
| 温度特性 | センサヘッド | 0.04% of F.S./℃ |
| アンプユニット | 0.03% of F.S./℃ | |
| 耐環境性 | 使用周囲照度 | 白熱ランプ・蛍光灯:4000lx以下 |
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 材質 | センサヘッド:亜鉛ダイキャスト アンプユニット:ポリカーボネート |
|
| 質量(コード含む) | センサヘッド | 約250g(ケーブル含む) |
| アンプユニット | 約170g(ケーブル含む) | |
| 本機はアンプユニット、センサヘッドのセットで調整されていますので、必ず同一ナンバーの組み合わせでご使用ください。 | |
| 米国へ輸出される時は、FDA規格品を用意しておりますのでお問い合わせください。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語