
仕様
| 種類 | 高精度タイプ | |
|---|---|---|
| 型式 | アンプユニット | LB-1001 |
| センサヘッド | LB-041 | |
| 基準距離 | 40mm | |
| 測定範囲 | ±5mm | |
| 光源 | 種類 | 赤色半導体レーザ |
| 波長 | 670nm(可視光) FDA:Class IIIa IEC:Class 1M |
|
| 出力 | FDA:最大3.0mW IEC:最大2.5mW | |
| スポット径(基準距離にて) | 1×2mm | |
| 直線性(白紙にて) | 0.25% of F.S. | |
| 分解能(白紙で基準距離にて) | 2μm(LO時) | |
| アナログ出力 | 電圧出力 | ±5V (1mm/V) |
| インピーダンス | 100Ω | |
| 電流出力 | 4-20mA(適用負荷350ΩMAX) | |
| アラーム出力 | NPNオープンコレクタ最大100mA(40V以下) 残留電圧1V以下(N.C.) |
|
| 応答性 | 915Hz(HIGH時)/36Hz(MID時)/9Hz(LO時) 各-3dBにて |
|
| 副機能 | オートゼロ/応答性切換/オートレスポンスコントロール/ 相互干渉防止回路(30Hz)内蔵 |
|
| 定格 | 電源電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 約15VA | |
| 温度特性 | センサヘッド | 0.02% of F.S./℃ |
| アンプユニット | 0.02% of F.S./℃ | |
| 耐環境性 | 使用周囲照度 | 白熱ランプ・蛍光灯:2500lx以下 |
| 使用周囲温度 | アンプユニット0~+50℃ センサヘッド0~+45℃ |
|
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 材質 | センサヘッド:アルミダイキャスト アンプユニット:ポリカーボネート |
|
| 質量(コード含む) | センサヘッド | 約170g |
| アンプユニット | 約530g | |
| 本機はアンプユニット、センサヘッドのセットで調整されていますので、 必ず同一ナンバーの組み合わせでご使用ください。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語