
仕様
| 型式 | アンプユニット | UD-501 | |
|---|---|---|---|
| センサヘッド | UD-100 | ||
| 測定範囲 | 300~1300mm | ||
| 直線性範囲 | 400~900mm | ||
| 分解能※1 | 0.5mm(応答速度 LOW時) | ||
| 直線性※2 | ±0.1% of F.S | ||
| 応答速度(切換) | 52.5ms(HIGH時) | ||
| 560ms(MID時) | |||
| 5250ms(LOW時) | |||
| 最小検出物体※3 | 20mm□ | ||
| アナログ出力 | 出力電圧※4 | -5+5V(10mV/mm) | |
| 出力インピーダンス | 100Ω | ||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ最大100mA(40V以下) 残留電圧1V以下 | ||
| タイミング入力 | NPNオープンコレクタ又は無電圧接点信号 | ||
| 温度特性※5 | 0.05% of F.S./℃ | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | センサヘッド | -10~+40℃ |
| アンプユニット | 0~+50℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 接続コード長 | 3m/10m 選択 | ||
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% リップル(P-P)10%以下 | |
| 消費電流 | 240mA以下 | ||
| 質量 | センサヘッド(コード含む) | 約130g(3mコード) 約230g(10mコード) |
|
| アンプユニット | 約400g | ||
| 直線性範囲における値です。 | |
| F.S.は直線性範囲を示します。 | |
| 検出できる大きさを表しているもので、上記仕様を満足するものではありません。 | |
| UD-501は測定距離800mm~1300mmで0-5Vを出力します。 | |
| UD-501は測定距離750mm、周囲湿度65%RHにおける値です。 F.S.は直線性範囲を示します。 |
|
| 上記仕様は、標準検出物体鉄板100mm□によるものです。 |
外形寸法図
単位:mm
関連型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語