
仕様
| 型式 | アンプユニット | AT2-301 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| センサヘッド | AT2-51 |
AT2-52 |
AT2-53 |
AT2-54 |
||
| ストローク | 1.4mm | 2.0mm | 10.0mm | 10.0mm | ||
| 測定範囲 | ±0.5mm | ±0.4mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ||
| アナログ電圧出力 | 出力電圧 | ±5V | ||||
| 出力インピーダンス | 100Ω | |||||
| 分解能 | 0.02% of F.S.※1 | |||||
| 直線性 | 0.5% of F.S. | 0.6% of F.S. | ||||
| 応答性 | センサヘッド | 40Hz | 20Hz | 20Hz | 40Hz | |
| アンプユニット | DC~100Hz(-3dB) | |||||
| 測定力※2 | 1.08N | 0.02N | 0.1N | 0.69N | ||
| 温度特性※3 | センサヘッド | 0.02% of F.S./℃ | ||||
| アンプユニット | 0.02% of F.S./℃ | |||||
| 接続コード長 | 3m | |||||
| 断線警報出力 | NPNオープンコレクタ最大100mA(40V以下) 残留電圧1V以下 (N.C.) |
|||||
| 定格 | 電源電圧/消費電流 | DC12-24V±10% リップル(P-P)10%以下/120mA以下 |
||||
| 耐環境性 | 使用周囲 温度 |
センサヘッド | -10~+80℃ (氷結しないこと) |
-10~+65℃ (氷結しないこと) |
||
| アンプユニット | 0~+50℃ | |||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH (結露しないこと) |
|||||
| 質量 | センサヘッド※4 | 約80g | 約130g | 約100g | ||
| アンプユニット | 約230g | |||||
| 仕様はセンサヘッドを下向きに使用した時の値です。 | |
| F.S.は測定範囲を示します。(例:AT2-51では1.0mmを示します。) | |
| ゼロ点位置での測定力を示します。 | |
| 温度特性は0~+50℃における代表値を示します。 | |
| センサコードの質量を含みます。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語