
DD-960の電源電圧仕様変更品です。電源電圧は、115/230 VAC 50/60Hzです。
仕様
| 種類 | 1ヘッドタイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | アンプユニット | DD-960U | ||||||||||
| センサヘッド | DH-320 | DH-314 | ||||||||||
| 形状(センサヘッド) | 標準タイプ
|
小型タイプ ![]() |
||||||||||
| 検出方法 | 端面からの検出 ![]() |
|||||||||||
| 板厚(mmt) | MODE(A) 鉄板0.1~2.3(磁性体) MODE(B) 鉄板0.1~10(磁性体) |
MODE(A) 鉄板0.1~1.6(磁性体) MODE(B) 鉄板0.1~3.2(磁性体) |
||||||||||
| 標準ヘッド間隔 | 最大動作距離10mm | 最大動作距離4mm | ||||||||||
| 許容振れ |
|
±1mm以下 | ||||||||||
| 最小検出物体 | 100mm以上の端面がヘッドを覆うこと | 30mm□ (10mm□振れ±0.5mm以下) |
||||||||||
| 出力 | 制御出力 | NPNオープンコレクタ 最大100mA(40V以下) 残留電圧1V以下 リレー出力1c AC250V 2A(抵抗負荷) |
||||||||||
| 応答時間 | 3ms(内部切換、30ms可) | |||||||||||
| 定格 | 電源電圧 | 115/230 VAC 50/60Hz | ||||||||||
| 消費電力 | 10VA以下 | |||||||||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | センサヘッド:-10~+60℃ アンプユニット:0~+50℃ | ||||||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |||||||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |||||||||||
| 質量 | センサヘッド | 約355g | 約365g | |||||||||
| アンプユニット | 約825g | |||||||||||
| 無調整検出…ワークの厚さが変わっても再調整の必要がありません。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語