
仕様
| 型式 | センサヘッド | PH-614A※1(薄型) |
|---|---|---|
| アンプユニット | PL-465H※1 | |
| 基準距離 | 1.5mm | |
| 公差設定範囲 | 基準距離を中心として±100μm(平均値比較方式のとき) | |
| 基準距離を中心として±500μm(絶対値比較方式のとき) | ||
| 最小分解能 | 0.5μm | |
| 応答性※2 | 1200s/minまで追従 | |
| 出力 | 警報出力 | リレー出力1c AC250V 2A(抵抗負荷) |
| 絶対値出力(MON1) | アナログ電圧出力 -0.5V-+0.5V(1mV/μm) | |
| ピークホールド出力(MON2) | アナログ電圧出力 -0.5V-+0.5V(1mV/μm) | |
| ショット出力 | NPNオープンコレクタ出力 最大100mA(40V以下) | |
| 定格 | 電源電圧 | AC100/200V±15% 50/60Hz |
| 消費電力 | 10VA | |
| 温度ドリフト | 0.5μm(平均値比較方式のとき) 0.08% of F.S./℃(絶対値比較方式のとき) |
|
| 耐環境性 | 保護構造 | センサヘッド:IP67 |
| 使用周囲温度 | センサヘッド:-10~+60℃ アンプユニット:0~+50℃ |
|
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(アンプユニットは結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 質量 | センサヘッド (コード3m含む) |
約58g |
| アンプユニット | 約860g | |
| PL-465HとPH-614Aは準標準品です。 納期についてはお問い合わせください。 |
|
| 平均値比較方式時は6~1200s/min |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語