
仕様
| 種 類 | 一般用 | ||
|---|---|---|---|
| 型 式 | センサヘッド | AH-110 | |
| アンプユニット | AS-440-02 | ||
| 形 状 | ネジ型M10 | ||
| 測定範囲 | 0~2mm | ||
| アナログ 電圧出力 |
出力電圧 | 0-2V | |
| インピーダンス | 100Ω | ||
| 分解能 | 0.1% of F.S. | ||
| 直線性 | ±1% of F.S. | ||
| 応答性 | 3.3kHz(-3dB) | ||
| 温度特性※1 | センサヘッド | 0.03% of F.S./℃ | |
| アンプユニット | 0.05% of F.S./℃ | ||
| 定格 | 電源電圧 | AC100/200V±15% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 5VA | ||
| 耐環境性 | 保護構造(センサヘッド) | IP67 | |
| 使用周囲温度 | センサヘッド | -10~+60℃(氷結しないこと) | |
| アンプユニット | 0~+50℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | ||
| 質量 (コ-ド含む) |
センサヘッド | 約55g | |
| アンプユニット | 約320g | ||
| 本機はアンプユニット、センサヘッドのセットで調整されていますので、必ず同一ナンバーの組み合わせでご使用ください。 | |
| 上記仕様は検出対象物が鉄(SS400 t=1mm)の場合です。 アルミ・銅・ステンレスなどの場合は、お問い合わせください。 |
|
| 温度特性は、対象物との距離が測定範囲の1/2以内のとき。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語