
仕様
| 形状 | ネジ型・非シールドタイプ M22 | |
|---|---|---|
| 型式 | アンプユニット | EX-510 |
| センサヘッド | EX-022 | |
| 測定範囲 | 0~10mm | |
| アナログ出力 | 電圧出力 | 0-5V |
| 出力インピーダンス | 100Ω | |
| 電流出力 | 4-20mA(適用負荷0~350Ω) | |
| 分解能 | 0.03% of F.S.(RESPONSE=3、4) | |
| 直線性 | ±0.3% of F.S.(RESPONSE=2、3、4) | |
| 応答時間 | 0.1ms(RESPONSE=1) 1ms(RESPONSE=2) 10ms(RESPONSE=3) 100ms(RESPONSE=4) |
|
| アラーム出力(断線警報出力) | NPNオープンコレクタ最大100mA(40V以下) 残留電圧1V以下(N.C.) |
|
| 副機能 | オートゼロ機能/オートスパン機能 応答時間切換機能/材質切換機能 コード長切換機能/相互干渉防止機能 |
|
| 温度特性 | センサヘッド | 0.03% of F.S./℃※ |
| アンプユニット | 0.04% of F.S./℃※ | |
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10%、リップル10%(P-P)以下 |
| 最大消費電流 | 220mA | |
| 保護構造 | センサヘッド:IP67 | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | センサヘッド:-20~+105℃ アンプユニット:0~+50℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 質量 | センサヘッド(コード3m含む) | 約80g |
| アンプユニット | 約360g | |
| 上記仕様は検出対象物がアルミ(A5052 t=1mm)の場合です。 他の金属の場合は若干特性が変わりますので別途お問い合わせください。 |
|
| 対象物との距離が測定範囲の1/2、使用周囲温度範囲0~+50℃の時。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語