
仕様
| 型式 | AP-C40WP |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド組み合わせ | AP-41M | AP-41 | AP-43 | AP-44 | AP-48 |
||||||||||
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% リップル(P-P)10%以下 | |||||||||||||
| 消費電力 |
|
||||||||||||||
| 表示方式 | 3+1/2桁2色7セグメントLEDによる表示(文字高11mm) 表示周期:10回/秒 |
||||||||||||||
| 設定/表示範囲※1 | -15~+110% of F.S. | ||||||||||||||
| 動作表示灯 | 赤色LED×2(制御出力1/制御出力2に対応) | ||||||||||||||
| 分解能 | 標準モード | kPa | 0.1 | 0.1 | 0.001MPa | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| kgf/cm2 | - | - | 0.01 | - | 0.001 | ||||||||||
| mmHg | 1 | 1 | - | 1 | - | ||||||||||
| inHg | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | ||||||||||
| psi | - | - | - | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
| bar | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||
| フォーカスモード | kPa | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| kgf/cm2 | - | - | 0.001 | - | 0.2gf/cm2 | ||||||||||
| mmHg | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | - | ||||||||||
| inHg | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | ||||||||||
| psi | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.004 | 0.004 | ||||||||||
| bar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.001 | 0.2mbar | 0.2mbar | ||||||||||
| ヒス(応差) | 標準:0.5% of F.S./フォーカスモード時:0.1% of F.S./ ヒステリシス可変モード(F-2)時:可変 |
||||||||||||||
| 表示温度特性 | ±1% of F.S.以下 | ||||||||||||||
| 応答性 (チャタリング 防止機能) |
1/2.5/5/100/500ms選択(1msはハイスピード選択時) | ||||||||||||||
| ゼロシフト入力 | 入力時間 2ms以上(アナログ出力と切り換え) | ||||||||||||||
| 制御出力 | PNPオープンコレクタ 最大100mA(30V以下) 残留電圧1V以下、 2出力(NO/NC切換可) |
||||||||||||||
| アナログ出力 | 1-5V 出力インピーダンス1kΩ以下(ゼロシフト入力と切り換え) | ||||||||||||||
| 耐環 境性 |
使用周囲 温度 |
0~+50℃(氷結しないこと) | |||||||||||||
| 使用周囲 湿度 |
35~85%RH(結露しないこと) | ||||||||||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | ||||||||||||||
| 材質 | フロントケース:ポリサルフォン、 リアケース:PBT、 フロントシート:ポリカーボネイト |
||||||||||||||
| 質量 | 約74g(ケーブル2m付) | ||||||||||||||
| 付属品 | 電源コード(2m、コネクタ接続式)、ヘッド接続コネクタ、単位シール | ||||||||||||||
| 価格(¥) | 17,000 | ||||||||||||||
| フォーカス時はフォーカス範囲のみ |
外形寸法図
単位:mm
入出力回路図
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語