
仕様
| 型式 | 差圧アンプ:AP-V82W(DINタイプ) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力タイプ | NPN出力 | |||||||||||||||||
| 電源電圧 | DC12-24V リップル(P-P)10%以下 | |||||||||||||||||
| 消費電流 |
|
|||||||||||||||||
| 表示方式 | 4+1/2桁7セグメントLED 赤、緑 2段表示 (文字高 上段:8mm、赤 下段:5.7mm、緑) 警報表示…赤LED |
|||||||||||||||||
| 動作表示灯 | 赤色LED×3(制御出力1/制御出力2/アラーム表示に対応) | |||||||||||||||||
| 分解能 | センサヘッド | AP-10S | AP-11S | AP-12S | AP-13S | AP-14S | AP-15S | AP-16S | ||||||||||
| 標準 | kPa・MPa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.001MPa | 0.01MPa | 0.1MPa | 0.1MPa | ||||||||||
| kgf/cm2 | - | - | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | |||||||||||
| mmHg | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| inHg | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| psi | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| bar | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ハイレゾ | kPa・MPa | 0.01kPa | 0.01kPa | 0.01kPa | 0.1kPa | 0.001MPa | 0.01MPa | 0.01MPa | ||||||||||
| kgf/cm2 | - | - | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| mmHg | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| inHg | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| psi | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | |||||||||||
| bar (mbar) |
0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
| 応差(ヒステリシス) | 可変(標準 0.5% of F.S./ハイレゾ 0.1% of F.S.) | |||||||||||||||||
| 応答性(チャタリング防止機能) | 10、100、500、1000ms選択 | |||||||||||||||||
| ゼロシフト入力 | 入力時間 20ms以上 (アナログ出力/バンク入力と切換式) |
|||||||||||||||||
| バンク入力 | 入力時間 20ms以上 (アナログ出力/ゼロシフト入力と切換式) |
|||||||||||||||||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ×2ch(N.O./N.C.切換可) DC40V以下 最大100mA残留電圧1V以下 |
|||||||||||||||||
| アナログ出力 | 4~20mA 最大負荷抵抗 260Ω (ゼロシフト入力/バンク入力と切換式) |
|||||||||||||||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -10~+50℃(氷結しないこと) | ||||||||||||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |||||||||||||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各軸2時間 | |||||||||||||||||
| 材質 | 本体、カバー:ポリカーボネイト キートップ:エラストマ | |||||||||||||||||
| 質量 | 約90g | |||||||||||||||||
| 付属品 | DIN固定具、電源ケーブル、単位シール | |||||||||||||||||
外形寸法図
単位:mm
入出力回路図
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語