
仕様
| 型式 | DL-RS1A | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC20~30V(リップル含む) リップル(P-P)10%以下(接続されたセンサアンプより供給) |
|
| 消費電流 | 25mA以下 | |
| 表示灯 | 通信状態表示灯(緑×2)、アラーム表示灯(赤)、電源表示灯(緑) | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 材質 | 本体ケース:ポリカーボネイト | |
| 質量 | 約53g | |
| 付属品 | 取扱説明書、エンドユニット×2、 スイッチ保護シール、 増設コネクタカバー |
|
| 通信方式 | 全二重 | |
| 同期方式 | 調歩同期 | |
| 伝送コード | ASCII | |
| ボーレート | 2400、4800、9600、19200、38400、から選択 (出荷時:9600bit/s) |
|
| データビット長 | 8bit、7bitから選択(出荷時:8bit) | |
| パリティチェック | なし、偶数、奇数から選択(出荷時:なし) | |
| ストップビット長 | 1bit | |
| データ区切り | 受信時:CRまたはCR+LFを自動認識 送信時:CR+LF固定 |
|
| 価格(¥) | 34,800 | |
| ※ | DL-RS1Aの通信にはPLCやパソコンなどの外部機器が必要です。 | |
センサアンプ接続台数(対応型式別) |
| 対応シリーズ | アンプ形状 | 親機 | 子機 | 最大接続台数 |
|---|---|---|---|---|
| GT2シリーズ ※1 |
DINレール 取付タイプ |
GT2-71(M)(C)N GT2-71(M)(C)P |
GT2-72(C)N GT2-72(C)P |
16台 (親機:1台、子機:14台) |
| パネル取付タイプ | GT2-75N GT2-75P |
GT2-76N GT2-76P |
16台 (親機:1台、子機:14台) |
|
| 大型表示タイプ | GT2-100N GT2-100P |
- | 2台 ※3 (親機:1台) |
|
| GT-70Aシリーズ | DINレール 取付タイプ |
GT-71A GT-71AP |
GT-72A GT-72AP |
11台 (親機:1台、子機:9台) |
| パネル取付タイプ | GT-75A GT-75AP |
GT-76A GT-76AP |
11台 (親機:1台、子機:9台) |
|
| FD-MHシリーズ ※2 |
DINレール 取付タイプ |
FD-MA1(A) FD-MA1(A)P |
FD-MA2(A) FD-MA2(A)P |
11台 (親機:1台、子機:9台) |
| FD-Sシリーズ ※2※4 |
DINレール 取付タイプ |
FD-SA1N FD-SA1P |
FD-SA2N FD-SA2P |
4台 (親機:1台、子機:3台) |
| ILシリーズ | DINレール 取付タイプ |
IL-1000 | IL-1050 | 8台 (親機:1台、子機:7台) |
| パネル取付タイプ | IL-1500 | IL-1550 | 8台 (親機:1台、子機:7台) |
|
| IGシリーズ ※5 |
DINレール 取付タイプ |
IG-1000 | IG-1050 | 4台 (親機:1台、子機:3台) |
| パネル取付タイプ | IG-1500 | IG-1550 | 4台 (親機:1台、子機:3台) |
|
| IBシリーズ | DINレール 取付タイプ |
IB-1000 | IB-1050 | 4台 (親機:1台、子機:3台) |
| パネル取付タイプ | IB-1500 | IB-1550 | 4台 (親機:1台、子機:3台) |
| ※ | DL-RS1AはGT-70シリーズに接続できません。 | |
| ※1 | GT-70Aシリーズが1台でも混在する場合、最大接続台数は11台(親機:1台、子機:9台、DL-RS1A:1台)になります。 | |
| ※2 | パネル取付タイプには接続できません。 | |
| ※3 | 大型表示タイプは、親機にヘッド増設用ボードを増設することで、アンプ1台にセンサヘッドを最大11台まで接続できます。 | |
| ※4 | FD-Sシリーズは、他シリーズと混在せず、単独でご使用ください。 | |
| ※5 | GT2-70シリーズまたはGT-70Aシリーズと混在時は、合計接続台数6台以下かつIGシリーズは4台以下としてください。合計接続台数7台以上でご使用の場合は、別途お問い合わせください。 | |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語