
仕様
| 型式 | FD-P100 | |
|---|---|---|
| 検出範囲 | 10~100L/min | |
| 耐圧力 | 1.0MPa | |
| 検出流体※1 | 液体(PPSを腐食しない液体) | |
| 使用流体温度※2 | 0~+100℃(凍結・沸騰なきこと) | |
| 接続口径 | PT 1'' | |
| 表示方式 | フローインジケータ…緑LED エラー表示…赤LED | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+60℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 5~80%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各軸3時間 | |
| 耐衝撃 | 300m/s2 X、Y、Z各軸10回 計60回 | |
| 材質 | ガラス強化PPS | |
| 質量 | 約270g M12コネクタ・ケーブル3m付 |
|
| 保護構造 | IP65 | |
| 付属品 | 中継用M12コネクタケーブル(3m)、ヘッドコネクタ1個 | |
| 価格(¥) | 49,900 | |
| ※1 | 流体の粘度が高いと測定できません。以下の精度保証検出範囲を参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度保証検出範囲(液体の動粘度に応じた検出範囲)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管内が凍結すると、センサヘッドが破損する可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語