
仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 型式 | BT-CG35 | |
| 充電部 | 充電方式 | 定電流定電圧方式 |
| 充電時間 | 約4.5時間(常温) | |
| 表示部 | 充電確認LED | 2色LED(赤:充電中、緑:充電完了) |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+40℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -20~+60℃(氷結しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| EMI | VCCI クラスA | |
| 外形寸法 | 83×214×79.2mm | |
| 質量 | 約500g | |
| 専用AC アダプタ仕様 |
入力側 | AC100~240V 50/60Hz 41~55VA |
| 出力側 | DC12V 最大1.5A | |
| 外形寸法 | 107×50×31mm(ケーブル部除く) | |
| 質量 | 約280g(ACケーブル含む) | |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語