仕様 |
| 型式 | BT-910 | ||
| 名称 | 無線バーコードハンディターミナル | ||
| CPU | 32bit RISC CPU | ||
| 主記憶部 | RAM容量 | 16MB(内ユーザエリア11MB) | |
| FlashROM容量 | 16MB(内ユーザエリア11MB) | ||
| 表示部 | 表示方式 | 白黒 F-STN方式 ドットマトリクスLCD | |
| 表示ドット数 | 横120×縦132ドット | ||
| ドットピッチ | 横0.25mm×縦0.32mm(アスペクト比 横:縦=1:1.3) | ||
| 表示文字種 | 半角(英字、数字、カタカナ) 全角(JIS漢字第一水準、第二水準) ※等倍、縦倍角、横倍角、4倍角、9倍角、16倍角、 25倍角が可能 |
||
| 最大表示 文字数 ※1 |
12ドット フォント |
半角(等倍):20桁×11行 全角(等倍):10桁×11行 |
|
| 16ドット フォント |
半角(等倍):15桁×8行 全角(等倍):7桁×8行 |
||
| コントラスト | 調整可能 | ||
| バックライト | 高輝度白色LED | ||
| 動作確認LED | 2色LED(赤、緑、橙) | ||
| キー入力部 | 十字キー1個(4方向)、トリガキー2個、ファンクションキー3個、多機能キー2個(L・R)、データ入力キー(テンキー、ENTキー、クリアキー、マイナスキー、小数点キー)14個、電源キー1個 | ||
| ブザー | 音階16段階 音量3段階 | ||
| バイブレーション機能 | あり | ||
| カレンダ・時計 | 年、月、日、時、分、秒オートカレンダ(2079年まで) 月差±80秒(常温) |
||
| 光インター フェース |
規格 | IrDA Ver.1.2物理層準拠 | |
| 通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bit/s | ||
| シリアル 通信 インター フェース |
規格 | RS-232C準拠、コネクタ:φ2.5ステレオミニプラグ (専用ケーブルにてPCへ接続) |
|
| 通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bit/s | ||
| 無線部 | 無線規格 | IEEE802.11b(物理層準拠) | |
| 適合規格 | RCR STD-33/ARIB STD-T66 | ||
| 変調方式 | DS-SS方式 | ||
| 無線周波数 | 2.4GHz(1~14ch) | ||
| 送信出力 | 6mW/MHz以下 | ||
| 通信距離 | 屋内:最大100m、屋外:最大200m | ||
| セキュリティ方式 | セキュリティ:WEP(64/128bit)/WPA WPA暗号化方式:TKIP/AES 認証方式:PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2 |
||
| スキャナ部 | 光源 | 可視光半導体レーザ(650nm) 最大出力2mW以下 パルス幅250ns クラス2(JISC6802) |
|
| スキャン回数 | 100スキャン/秒 | ||
| 最小分解能 | 0.127mm | ||
| 読み取り距離 | 55~435mm(ナローバー幅1.0mmの時) 35~175mm(ナローバー幅0.25mmの時) |
||
| PCS | 0.45以上(スペース部の反射率70%以上) | ||
| 対応バーコード | JAN/EAN/UPC(アドオンコード対応)、CODE128、EAN-128、CODE39、NW-7、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、COOP2of5 | ||
| 電源部 | 主電池 | 専用リチウムイオンバッテリパック(3.7V、1000mAh) 連続使用時間:20時間※2 サイクル寿命:500回 |
|
| 副電池 | 内蔵リチウム二次電池 | ||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP54(JIS防沫形) | |
| 耐落下 | 1.5m(コンクリート上6面4稜2角 各2回 計24回) | ||
| 使用周囲温度 | -5~+50℃ 充電時-5~+45℃(氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -20~+60℃ | ||
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 外形寸法 ()内はグリップ部 | 159×50.5(44)×31.5(24)mm | ||
| 質量 | 約195g(充電池パック装着時) | ||
| ※1 | ステータス表示をしない場合の値です。ステータス表示をする場合は、縦の表示文字数は 1行少なくなります。 |
| ※2 | 動作確認LED、バックライト、バイブレーション機能OFF、ブザーON、常温において、20秒間に1回バーコードを読み取り、往復無線通信を行なった場合の連続使用時間です。 |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語