
仕様
| 型式 | HR-30R | |
|---|---|---|
| タイプ | CCDスキャナ | |
| インターフェース | RS-232C | |
| 光源 | 赤色LED | |
| レーザ LEDクラス |
クラス1LED製品(JIS C6802) | |
| 出力 | - | |
| 読み取り距離 | 0~15mm | |
| スキャン回数 | 200スキャン/秒 | |
| 最小分解能 | 0.127mm | |
| PCS | 0.45以上(スペースの反射率70%以上) | |
| 対応コード | Code39、ITF、インダストリアル2of5、NW-7、JAN/EAN/UPC(アドオン対応)、 Code128、GS1-128(EAN-128)、 Code93、GS1 DataBar(RSS) |
|
| 耐環境性 | 耐落下衝撃 | 1.5m |
| 使用周囲照度 | 10000 lx以下(蛍光灯、白熱ランプ) | |
| 使用周囲温度 | 0~40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 5~95%RH(結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP42 | |
| 電源 | 専用ACアダプタ AC100V 6VA |
|
| 質量(ケーブル含まず) | 約90g | |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語