
仕様
| 型式 | BL-1371 | |
|---|---|---|
| タイプ | 長距離タイプ | |
| 読み取り方向 | フロント | |
| 光源 | 可視光半導体レーザ(波長660nm) | |
| 出力 | 1.0mW | |
| パルス幅 | 112μs | |
| レ-ザクラス | クラス2レーザ製品(JIS C6802) | |
| スキャン方式 | ラスター | |
| 焦点距離 | 230mm | |
| 読み取り距離 | 160~600mm※1(ナローバー幅:0.5mm) | |
| 読み取りバー幅 | 0.15mm~ | |
| 最大読み取りラベル幅 | 404mm※1(距離420mm、ナローバー幅:1.0mm) | |
| PCS | 0.4以上 | |
| スキャン回数 | 500~1300スキャン/秒(100スキャン単位) | |
| 対応コード | CODE39、ITF、Industrial2of5、Standard2of5、COOP2of5、 NW-7、CODE128、GS1-128(EAN-128)、CODE93、 JAN/EAN/UPC、GS1-DataBar(RSS) |
|
| 読み取り桁数 | 74桁(CODE128 スタートキャラクタCの場合は148桁) | |
| 耐環境性 | 保護構造 | IP65 |
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx、白熱ランプ:6,000lx | |
| 使用周囲温度 | 0~+45℃ | |
| 保存周囲温度 | -20~+60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 使用雰囲気 | じんあい、腐食性ガスのないこと | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 定格 | 電源電圧 | DC5V ±5% |
| 消費電流 | 400mA以下 | |
| 質量 | 約115g | |
| 500スキャン/秒での仕様 | |
| UL/IEC60950-1に適合するためには、UL/IEC60950-1に規定されるLimited Power Sourceをご使用ください。 | |
| 本体の内部設定は、内部記憶領域に書き込まれます。(10万回書き換え可能) |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語