





単位:mm
| バーコード種類 | ナローバー幅 | 読み取り距離(500スキャン) | 読み取り距離(1300スキャン) | |
| A | CODE39 | 0.125 | 85~140 | - |
| B | CODE39 | 0.19 | 80~220 | 80~150 |
| C | CODE39 | 0.25 | 65~280 | 60~200 |
| D | CODE39 | 0.5 | 65~400 | 60~360 |
| E | CODE39 | 1.0 | 65~500 | 60~450 |
測定条件 : 当社標準バーコード(NB:WB=1:2.5)
取り付け状態 スキュー=15°ピッチ、チルト=0°

単位:mm
| バーコード種類 | ナローバー幅 | 読み取り距離(500スキャン) | 読み取り距離(1300スキャン) | |
| A | CODE39 | 0.15 | 205~250 | - |
| B | CODE39 | 0.19 | 190~330 | - |
| C | CODE39 | 0.25 | 180~380 | 190~230 |
| D | CODE39 | 0.5 | 170~500 | 160~400 |
| E | CODE39 | 1.0 | 160~600 | 160~500 |
測定条件 : 当社標準バーコード(NB:WB=1:2.5)
取り付け状態 スキュー=15°ピッチ、チルト=0°

単位:mm
| バーコード種類 | ナローバー幅 | 読み取り距離(500スキャン) | 読み取り距離(1300スキャン) | |
| A | CODE39 | 0.08 | 65~80 | - |
| B | CODE39 | 0.125 | 60~140 | 55~90 |
| C | CODE39 | 0.19 | 50~190 | 55~140 |
| D | CODE39 | 0.25 | 45~210 | 55~170 |
| E | CODE39 | 0.5 | 45~270 | 55~260 |
測定条件 : 当社標準バーコード(NB:WB=1:2.5)
取り付け状態 スキュー=15°ピッチ、チルト=0°

単位:mm
| バーコード種類 | ナローバー幅 | 読み取り距離(500スキャン) | 読み取り距離(1300スキャン) | |
| A | CODE39 | 0.08 | 45~60 | - |
| B | CODE39 | 0.125 | 40~120 | 45~75 |
| C | CODE39 | 0.19 | 40~170 | 45~120 |
| D | CODE39 | 0.25 | 40~190 | 45~150 |
| E | CODE39 | 0.5 | 40~250 | 45~240 |
測定条件 : 当社標準バーコード(NB:WB=1:2.5)
取り付け状態 スキュー=15°ピッチ、チルト=0°
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語