| 型式 | BL-1300 | BL-1301 | BL-1300HA | BL-1301HA | |
| タイプ | 標準タイプ | 高分解能タイプ | |||
| 読み取り方向 | フロント | ||||
| 光源 | 可視光半導体レーザ(波長660nm) | ||||
| 出力 | 1.0mW | ||||
| パルス幅 | 112μs | ||||
| レーザクラス | クラス2レーザ製品(JIS C6802) | ||||
| スキャン方式 | シングル | ラスター | シングル | ラスター | |
| 焦点距離 | 120mm | 90mm | |||
| 読み取り距離 | 65~500mm※1 (ナローバー幅:1.0 mm) |
45~270mm※1 (ナローバー幅:0.5 mm) |
|||
| 読み取りバー幅 | 0.125mm~ | 0.08mm~ | |||
| 最大読み取りラベル幅 | 339mm※1 (距離350mm、 ナローバー幅1.0 mm) |
189mm ※1 (距離189mm、 ナローバー幅0.5 mm) |
|||
| PCS | 0.4 以上 | ||||
| スキャン回数 | 500~1300スキャン/秒 | ||||
| 対応コード | CODE39、ITF、Industrial2of5、Standard2of5、COOP2of5、 NW-7、CODE128、GS1-128(EAN-128) CODE93、JAN/EAN/UPC、GS1 DataBar (RSS) |
||||
| 読み取り桁数 | 74桁(CODE128 スタートキャラクタC の場合は148桁) | ||||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP65 | |||
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx、白熱ランプ:6,000lx | ||||
| 使用周囲温度 | 0 ~ 45℃ | ||||
| 保存周囲温度 | -20 ~ 60℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||||
| 使用雰囲気 | じんあい、腐食性ガスのないこと | ||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 | ||||
| 定格 | 電源電圧 | DC5V ±5% | |||
| 消費電流 | 400mA以下 | ||||
| 質量 | 約115g | ||||
| 型式 | BL-1350HA | BL-1351HA | BL-1370 | BL-1371 | |
| タイプ | 高分解能サイドタイプ | 長距離タイプ | |||
| 読み取り方向 | サイド | フロント | |||
| 光源 | 可視光半導体レーザ(波長660nm) | ||||
| 出力 | 1.0mW | ||||
| パルス幅 | 112μs | ||||
| レ-ザクラス | クラス2レーザ製品(JIS C6802) | ||||
| スキャン方式 | シングル | ラスター | シングル | ラスター | |
| 焦点距離 | 65mm | 230mm | |||
| 読み取り距離 | 40~250mm※1 (ナローバー幅:0.5 mm) |
160~600mm※1 (ナローバー幅:1.0 mm) |
|||
| 読み取りバー幅 | 0.08mm~ | 0.15mm~ | |||
| 最大読み取りラベル幅 | 201mm※1 (距離175mm、 ナローバー幅0.5mm) |
404mm※1 (距離420mm、 ナローバー幅1.0mm) |
|||
| PCS | 0.4以上 | ||||
| スキャン回数 | 500~1300スキャン/秒 | ||||
| 対応コード | CODE39、ITF、Industrial2of5、Standard2of5、 COOP2of5、NW-7、CODE128、GS1-128(EAN-128) CODE93、JAN/EAN/UPC、GS1 DataBar(RSS) |
||||
| 読み取り桁数 | 74桁(CODE128 スタートキャラクタCの場合は148 桁) | ||||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP65 | |||
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx、白熱ランプ:6,000lx | ||||
| 使用周囲温度 | 0 ~ 45℃ | ||||
| 保存周囲温度 | -20 ~ 60℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||||
| 使用雰囲気 | じんあい、腐食性ガスのないこと | ||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 | ||||
| 定格 | 電源電圧 | DC5V ±5% | |||
| 消費電流 | 400mA以下 | ||||
| 質量 | 約130g | 約115g | |||
※1 500スキャン/秒での仕様
| 入力端子 | 2点(IN1、2)、無電圧入力(有接点、無接点) | |
| 出力端子 | 出力形態 | 4点(OUT1~4) NPNオープンコレクタ |
| 定格負荷 | DC24V、30mA | |
| OFF時もれ電流 | 0.1mA以下 | |
| ON時残留電圧 | 0.5V以下 | |
| シリアル インターフェース |
通信方式 | EIA RS-232C準拠 |
| 通信速度 | 600、1200、2400、4800、9600、19200、31250、 38400、57600、115200 bit/s |
|
| 同期方式 | 調歩同期 | |
| データビット長 | 7/8ビット | |
| ストップビット長 | 1/2ビット | |
| パリティチェック | なし/奇数/偶数 | |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語