
仕様
| 型式 | SR-650HA | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | 高分解能タイプ | ||
| 受光部 | センサ | CMOSイメージセンサ | |
| 画素数 | 752×480画素 | ||
| 照明 | 光源 | 高輝度赤色LED 630nm | |
| LED クラス | クラス1LED 製品(IEC60825-1) | ||
| レーザ ポインター |
光源 | 可視光半導体レーザ 660nm | |
| 出力 | 60μW | ||
| パルス幅 | 200μs | ||
| レーザクラス | クラス1 レーザ製品(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10※2) | ||
| 読み取り仕様 | 対応 シンボル |
2次元 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、MicroPDF、 MaxiCode、合成シンボル(CC-A、CC-B、CC-C) |
| バーコード | ※1 | ||
| 最小分解能 | 2次元 | 0.082mm | |
| バーコード | - | ||
| 読み取り距離 (代表例) |
DataMatrix QR | 22~50mm (セルサイズ=0.25mm) |
|
| バーコード | - | ||
| 焦点距離 | 38mm | ||
| 読み取り視野範囲 (焦点距離) |
26.6mm×17.0mm | ||
| 入出力 仕様 |
制御入力 | 点数 | 2点 |
| 入力形式 | 双方向電圧入力 | ||
| 最大定格 | DC26.4V | ||
| 最小ON 電圧 | DC15V | ||
| 最大OFF 電流 | 0.2mA以下 | ||
| 制御出力 | 点数 | 3点 | |
| 出力形式 | フォトMOSリレー出力 | ||
| 最大定格 | DC30V | ||
| 最大負荷電流 | 1出力:50mA以下 3出力合計:100mA以下 | ||
| OFF 時漏れ 電流 |
0.1mA以下 | ||
| ON 時残留 電圧 |
1V以下 | ||
| Ethernet | 通信規格 | 10BASE-T/100BASE-TX Cat.5 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP、EtherNet/IP、FTP、BOOTP | ||
| シリアル通信 | 通信規格 | RS-232C 準拠 | |
| 通信速度 | 9600、19200、38400、57600、115200 bps | ||
| 通信速度 | 調歩同期 | ||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP65 | |
| 耐環境性 | 0~45°C | ||
| 保存周囲温度 | -10~+50°C | ||
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH(結露なきこと) | ||
| 保存周囲湿度 | 35~95%RH(結露なきこと) | ||
| 使用周囲照度 | 太陽光:10000lx、白熱ランプ:6000lx、蛍光灯:2000lx | ||
| 使用雰囲気 | じんあい、腐食性ガスなきこと | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm/55~500Hz:加速度5G X、Y、Z 各方向3時間 | ||
| 定格 | 電源電圧 ※3 | 制御ポート:DC24V±10%もしくはEthernetポート:PoE TypeA/B 36~57V(同時供給不可) | |
| 消費電流 | 制御ポート:220mA(DC24V時)Ethernetポート:PoE電力クラス2※4 | ||
| 質量 | 約160g | ||
| ※1 | 視野範囲におさまる大きさのバーコードであれば、読み取り可能です。 |
| ※2 | FDA(CDRH) のLaser Notice No.50 に従い、IEC60825-1 の基準にてクラス分けを実施しています。 |
| ※3 | CSA No.61010-1/UL61010-1/IEC61010-1 に適合するためには、電源としてCEC、およびNECに規定されるClass2 出力を持つ電源、あるいは、CSA No. 60950-1/UL60950-1/IEC60950-1 に規定されるLPS 出力を持つ電源を使用してください。 |
| ※4 | PoE 電力クラス2 の消費電流値は最大210mA です。 |
| 型式 | SR-H65W |
|---|---|
| 対応OS | Microsoft Windows XP (SP3以降) Microsoft Windows VISTA Business/Ultimate SP2以降 Microsoft Windows 7 Professional以上 ・64ビット版については、WOW64上での動作をサポートします。 |
| 実行環境※ | ・RAM:システムメモリ1GB以上 (Windows 7の場合は2GB以上) ・HDD:512MB以上の空き容量 |
| ※ | .NET Framework 3.5 SP1以上がインストールされていること |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語