仕様 |
本体 |
| 型式 | TL-800 | ||
| 対応コード | QRコード(MODEL1.MODEL2)、マイクロQRコード、 DataMatrix(ECC200)、PDF417、CODE39、ITF、NW-7、 JAN/EAN/UPC(A・E)、CODE128、EAN128 |
||
| 電源出力(カメラ+LED照明用) | 12V±10%(0.85A) | ||
| 入力 | カメラ入力 | EIA | |
| タイミング入力(TIM) 内部設定切替入力 (MODE 1,2) |
入力定格 | DC15~30V | |
| 最大OFF電流 | 1.0mA | ||
| 出力 | ビデオ出力 | NTSC方式準拠 | |
| OK/NG出力 外部照明出力(SHT) PMI出力 |
出力形態 | NPNオープンコレクタ | |
| 定格負荷 | DC30V、100mA | ||
| OFF時 漏れ電流 |
0.1mA以下(DC30V) | ||
| ON時 残留電流 |
1.4V以下(100mA) | ||
| シリアルインターフェース | 適用規格 | RS-232C | |
| 同期方式 | 調歩同期 | ||
| ポーレート | 4800,9600,19200,38400,57600,115200 bit/s | ||
| データ長 | 7/8 bit | ||
| バリティ | なし/偶数/奇数 | ||
| ストップビット長 | 1/2 bit | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 使用雰囲気 | じんあい、腐食性ガスがないこと | ||
| 定格 | 電源電圧 | DC24V(+10%、-15%) | |
| 消費電流 | 最大1A | ||
| 質量 | 約800g | ||
| 外形寸法(mm) | 50×130×117 | ||
カメラ部 |
| 型式 | 971684 | |
| 撮像素子 | 1/3型 全画素読み出しCCD(インターライン方式、白黒) | |
| 有効画素数 | 659(H)×494(V) | |
| 電子シャッタ | 1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000 1/2000、1/4000、1/10000(秒) |
|
| レンズマウント | Cマウント | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+40℃ |
| 使用周囲湿度 | 50~70%RH(結露しないこと) | |
| 定格 | 電源電圧 | DC10‐15V |
| 消費電流 | CD12V時 100mA | |
| 質量 | 約65g | |
| 外形寸法(mm) | 31×29×48 | |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語