BLシリーズ専用電源ユニット |
|
||||||||||||
| ||||||||||||
仕様 |
| 型式 | BL-U1 | BL-U2 | |
| 接続可能バーコードリーダ | BL-700シリーズ、BL-600シリーズ、BL-500シリーズ、 BL-180シリーズ |
||
| バーコードリーダ用供給電源 | DC5V±5%(1.5A) | DC5V±5%(630mA) | |
| センサ用供給電源 | DC12V±10%(300mA) | - | |
| タイミング入力 | 入力定格 | DC8.5―30V、最大10mA | DC15―26V、最大10mA |
| 最大OFF電流 | 0.5mA | 1.0mA | |
| インターフェース | RS-232C、RS-422A、RS-485マルチドロップ(最大接続台数31台 最大総延長距離1.2km) | RS-232C | |
| 定格 | 電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | DC24V-20%~+10% |
| 消費電力 | 40VA(AC100V時) 50VA(AC240V時) |
- | |
| 消費電流 | - | 250mA以下 | |
| 質量 | 約615g(ケーブル含む) | 約80g | |
| 型式 | N-42 | N-48 | |
| 変換インターフェース | RS-232C⇔RS-422A (レベル変換) |
RS-232C⇔RS-485 (レベル変換) |
|
| 接続可能バーコードリーダ | BL-700シリーズ、BL-600シリーズ、BL-500シリーズ、 BL-180シリーズ、BL-200RK |
||
| バーコードリーダ用電源 | DC5V±5%(630mA) | ||
| タイミング入力 | 入力定格 | DC15―26V、最大10mA | |
| 最大OFF電流 | 1.0mA | ||
| インターフェース | RS-422A (最大総延長距離1.2km) |
RS-485 (最大接続台数:31台 最大総延長距離:1.2km) |
|
| 定格 | 電源電圧 | DC24V-20%~+10% | |
| 消費電流 | 260mA 以下 | ||
| 質量 | 約100g | ||
外形寸法図 |
|||||||||
| |||||||||
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語