仕様 |
| 型式 | DV-90N | ||||||||||||
| 名称 | AutoID データコントローラ | ||||||||||||
| 対応コードリーダ | BL-1300/700/600/180シリーズ、HR-50RK/40RK/UC51、BL-210RK/N70RK/N9R、TL-70R、SR-600/500シリーズ | ||||||||||||
| プリセットデータ登録数 | 最大900 | ||||||||||||
| メモリバックアップ | Flash-ROM(書き換え可能寿命:10万回) | ||||||||||||
| I/O端子 |
|
入力定格 | DC10V~26V、10mA、class2 | ||||||||||
| 最大OFF電流 | 1.0mA | ||||||||||||
|
出力形態 | DV-90N:NPNオープンコレクタ※ | |||||||||||
| 定格負荷 | DC30V 100mA | ||||||||||||
| OFF時漏れ電流 | 0.1mA以下 | ||||||||||||
| ON時残留電圧 | 1V未満 | ||||||||||||
| シリアルI/F | PORT1 (コードリーダ接続用) PORT2 (PC、PLC、 コードリーダ接続用) |
適用規格 | RS-232C準拠 | ||||||||||
| 同期方式 | 調歩同期 | ||||||||||||
| 通信速度 | 600~115200 bps | ||||||||||||
| データ長 | 7/8 bit | ||||||||||||
| パリティチェック | 無し/偶数/奇数 | ||||||||||||
| ストップビット長 | 1/2 bit | ||||||||||||
| USB(PC接続専用) | USB2.0(Bタイプ)※通信速度115200 bps固定 | ||||||||||||
| 電源出力 | コードリーダ用電源 出力 |
|
|||||||||||
| センサ用電源出力 | DC24V±10% 最大250mA | ||||||||||||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP-65(パネル取り付け時、前面部のみ) | |||||||||||
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ | ||||||||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||||||||||||
| 定格 | 電源電圧 | DC24V±10% | |||||||||||
| 消費電流 | 850mA以下、class2 | ||||||||||||
| 質量 | 約360g | ||||||||||||
| ※ | 海外向け(英語表記)として、DV-90NE(NPNオープンコレクタ)、 DV-90PE(PNPオープンコレクタ)タイプも用意しています。 |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語