
仕様
| 型式 | NV-400 |
|---|---|
| 認証番号 | CD07-0370001 |
| 対応回線およびサービス網 ※1 |
FTTH、ADSL、CATV、ISDN(BRI)、ATM回線、IP-VPN網、 広域イーサネット網 |
| LANポート | 3ポート(10BASE-T/100BASE-TX、ストレート/クロス自動判別機能) ※ETHER2ポートは4ポートスイッチングハブ |
| WANポート | 任意のLANポートをWANポートとして利用可能 |
| ISDNS/Tポート | 1ポート(終端抵抗ON/OFF可能) |
| シリアルポート | 1ポート(D-sbu9ピン、115,200bps) |
| Flash ROM | 16MB |
| RAM | 64MB |
| 状態表示用LED | 前面19 (CFカード[STATUS,ACTIVE],LINK×6,ACT×6,ISDN[ACT/LINK], STATUS1/2,POWER) |
| 動作環境条件 | 周囲温度0~40℃、周囲湿度10~85%(結露しないこと) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 約10W |
| 最大消費電流 | 0.21A |
| 発熱量 | 約36kJ |
| 電波障害規格 | VCCI クラスA |
| 外形寸法 | 306(W)×183(D)×41.8(H)mm |
| 質量 | 約1.6kg |
| 付属品 | LANケーブル(1本:1m)、取扱説明書 |
| スループット | 最大200Mbps(双方向) |
| VPNスループット | 最大89Mbps |
| ルーティング対象プロトコル | IP、IPv6(ブリッジのみ) |
| IPv4ルーティングプロトコル | RIP、RIP2、OSPF、DVMRP、BGP4 |
| 経路エントリー数(スタティック) | 256 |
| 経路エントリー数(RIP、RIP2) | システム稼動状況に依存 |
| 経路エントリー数 (OSPF) | システム稼動状況に依存 設定数(10ネットワーク、10エリア、10バーチャルリンク、 10インターフェース、5サマリールート) |
| WANプロトコル | PPP、PPPoE |
| マルチキャスト | IPv4マルチキャスト(DVMRP) |
| 認証機能 | RADIUS、PAP、CHAP、MD5、SHA-1 |
| 管理プロトコル | SNMP |
| プログラム管理 | httpによるアップデート |
| ロギング機能 | メモリに蓄積、CFカードに蓄積、SYSLOGで出力 |
| ログの内容 | フィルタリングされたパケット、システムメッセージ |
| 設定手段 | Webブラウザ、CFカードからのロード可、 httpによるダウンロード/アップロード可 |
| VPN機能 | IPsec(IKEmode(メインモード/アグレッシブモード)+ 暗号アルゴリズム(ハードウェア処理:AES/3DES/DES)) IPsec(IKEmode(メインモード/アグレッシブモード)+ 暗号アルゴリズム(ハードウェア処理:AES/3DES/DES)) +L2TPv3 IPsec(IKEmode(メインモード/アグレッシブモード)+ 暗号アルゴリズム(ハードウェア処理:AES/3DES/DES))+GRE |
| VPN対地数(IPsec) | 128(IKESA128、IPsecSA256) |
| VPN対地数(GRE) | 64 |
| VPN対地数(L2TPv3) | 128 |
| QoS機能 | 優先制御、帯域制御、キューイング方式(PQ、PFIFO、TBF、SFQ、CBQ) TOS/Precedence、DSCP書き換え可能 |
| VLAN機能 | 802.1QTaggedVLAN |
| ファイアウォール機能 (IPv4静的フィルタリング) |
IN/OUT/転送:プロトコル、ポート番号、 IPアドレスの組み合わせによりフィルタリング、 ゲートウェイ認証フィルタ |
| ファイアウォール機能 (IPv4動的フィルタリング) |
ステートフルパケットフィルタリング |
| ブリッジフィルタ | IN/OUT/転送:MACアドレスでのフィルタ設定可能 |
| 動的フィルタセッション数 | 各インタフェース(ETHER,VLAN,PPP)毎に1つ |
| ファイアウォール機能 (IDS:IPv4不正アクセス検知) |
攻撃検出機能(DoS攻撃、PortScan等)、検疫ネットワーク対応機能 |
| アドレス変換機能 (NATディスクリプタ機能) |
1対1アドレス変換機能、IPマスカレード機能、 バーチャルサーバ機能、UPnP対応 |
| NATセッション数 | 4096~16384(初期値:8192) |
| バックアップ機能 | VRRP、IPsecにバックアップ、ISDN/アナログ回線にバックアップ、 L2TPv3セッション2重化 |
| Ipkeepalive対地数 | 128 |
| データ圧縮 | IPsec:IPComp PPP/PPPoE::BSD-Compress 設定保存ファイル:gzip |
| ルータ機能 | アクセスサーバ機能、DHCPサーバ/リレー機能、 NTPサーバ/クライアント、DNSキャッシュ、ネットイベント機能、 RIPルートフィルタ、ソースルート |
| ADSL、CATV、FTTH(光ファイバー)等の回線との接続には、別途ADSLモデム、ケーブルモデムまたはメディアコンバーターが必要です。 ATM回線との接続には、ATM-TAが別途必要です。 また、複数のパソコンでの使用を認めていないプロバイダもありますので、契約内容をご確認ください。 |
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語