

CV-5700/CV-5500/CV-5000

CV-E500装着時(CV-5700 / CV-5500のみ)


CA-DC20E

CV-5000+CA-DC20E

CV-5000+CC-LinkユニットCA-NCL10E

CV-5700+CV-E500+CA-DC20E(4台)+CA-NCL10E

詳しい仕様・外形寸法図は |


| CA-LS4 | CA-LS6 | CA-LS16 | CA-LS30 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 16.7 | 21.3 | 20.4 | 27 |
| B | 11.5 | 15.9 | 10.2 | 13.2 |
| C | 8.5 | 12.9 | 7.2 | 10.2 |




| CA-LHS8 | CA-LHS16 | CA-LHS25 | CA-LHS50 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 40.4 | 23.9 | 24.9 | 40.4 |
| B | 28.6 | 17.9 | 18.6 | 27.1 |
| C | 19.6 | 8.9 | 9.6 | 18.1 |
接写リング OP-51500(5mm)/OP-51501(10mm)
OP-66830(5mm)/OP-66831(10mm)

| OP-51500 | OP-51501 | OP-66830 | OP-66831 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 10 | 5 | 10 |
| B | 8 | 13 | 8 | 13 |
| C | 12 | 12 | 17 | 17 |
| D | M10.5 P=0.5 雌ネジ | M15.5 P=0.5 雌ネジ | ||
| E | M10.5 P=0.5 雄ネジ | M15.5 P=0.5 雄ネジ | ||
偏向フィルター OP-66832




カメラコントロールユニット
CV-S200CU/CV-S200MU/CV-S035CU/CV-S035MU

L型コネクタカメラケーブル
CA-CN3L(3M)/CA-CN10L(10M)/CA-CN17L(17M)
高速カメラ専用L型コネクタケーブル
CA-CH3L(3M)/CA-CH10L(10M)

| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L型コネクタカメラ ケーブル CA-CN□L |
14 | 38 | 30 | 6.1 | 42 | 33 | 29.7 |
| 高速カメラ専用L型コネクタ ケーブル CA-CH□L |
14 | 38 | 30 | 7.2 | 41 | 31 | 31.4 |
カメラケーブル
CA-CN1(1M)/CA-CN3(3M)/CA-CN10(10M)/CA-CN17(17M)
耐屈曲カメラケーブル
CA-CN3R(3M)/CA-CN10R(10M)/CA-CN17R(17M)
高速カメラ専用ケーブル
CA-CH3(3M)/CA-CH10(10M)
高速カメラ専用耐屈曲ケーブル
CA-CH3R(3M)/CA-CH10R(10M)

| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-CN□ | 12.5 | 43 | 6.1 | 42 | 33 | 29.7 |
| CA-CN□R | 14.0 | 54 | 6.6 | 42 | 33 | 29.7 |
| CA-CH□ | 12.5 | 43 | 7.2 | 41 | 31 | 31.4 |
| CA-CH□R | 14.0 | 54 | 7.6 | 41 | 31 | 31.4 |
詳しい仕様・外形寸法図は |
![]()


| CA-LM (A)2 |
CA-LM (A)4 |
CA-LM6 | CA-LM8 | |
| L(長さ) | 63.5 | 69.3 | 80.6 | 95.0 |
| A(調整範囲) | 7.0 | 9.3 | 7.7 | 7.6 |
| B(調整位置) | 13.0 | 15.1 | 20.5 | 34.9 |
| C(同軸位置) | 30.7 | 31.8 | - | - |

OP-42323(ライトガイド:シングル)

OP-42324(ライトガイド:ツイン)











詳しい仕様・外形寸法図は |
![]()
CA-DLR7/12

| 型式 | 寸法 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| CA-DLR7 | φ75 | φ56 | φ46 |
| CA-DLR12 | φ125 | φ110 | φ95 |
CA-DLR10

CA-DB□□□

| 型式 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| CA-DB□5 | 60 | 50 | 17 | 15 | 20 | 30 |
| 型式 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| CA-DB□13 | 142 | 132 | 17 | 15 | 20 | 80 |
CA-DD□15

CA-DS□3

| 型式 | 寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| CA-DSR3 | 46 | 63 | 43 | 40 | 32 | 62 | 8.2 |
| CA-DSW3 | 46 | 63 | 43 | 40 | 32 | 62 | 11.7 |
| CA-DSB3 | 46 | 63 | 43 | 40 | 32 | 62 | 11.7 |
CA-DS□7/9

| 型式 | 寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| CA-DSR9 | 112 | 93 | 106 | 70 | 92 | 92 | 8.2 |
| CA-DSW7 | 97 | 78 | 91 | 60 | 77 | 77 | 11.7 |
| CA-DSB7 | 97 | 78 | 91 | 60 | 77 | 77 | 11.7 |
発光面寸法はE、Fです。
| 型式 | 寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| CA-DX□5 | 97 | 60 | 36 | 32 | 16 | 59 | 40 |
| CA-DX□7 | 120 | 82 | 50 | 50 | 17 | 79 | 60 |
| 型式 | 寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| CA-DX□5 | 32 | 10 | 15 | 80 | 40 | - | - |
| CA-DX□7 | 50 | 11 | 14 | - | - | 50 | 55 |
CA-DX□□








詳しい仕様・外形寸法図は |
![]()

| ポール径 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| φ20 | 99 | 120 | 134 |
| φ30 | 104 | 126 | 139 |
| φ40 | 109 | 131 | 144 |
| φ50 | 113 | 135 | 149 |
| 20□ | 100 | 127 | 136 |
| 30□ | 105 | 122 | 140 |

詳しい仕様・外形寸法図は |