
仕様
| 型式 | CA-LHR5 |
|---|---|
| 焦点距離 | 5mm |
| 絞り | F1.8~F16 |
| 至近距離 | 0.1m |
| マウント | Cマウント |
| フィルターネジ径 | 46.0mm P0.75 |
| 最大適合イメージサイズ | 2/3型 |
| TVディストーション※ | −0.33%(−0.11%) |
| 解像力 | 中心200本/mm、周辺140本/mm |
| 使用温湿度範囲 | 0~+50℃、35~80%RH(結露しないこと) |
| 質量 | 約120g |
| 適合イメージサイズでの数値を示します。1/3型の場合は、()内の数値になります。 |
外形寸法図
単位:mm

このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語