
仕様
| 型式 | CA-LHW8 |
|---|---|
| 焦点距離 | 8mm |
| 絞り※1 | F1.4~F16 |
| 至近距離 | 0.1m |
| マウント | Cマウント |
| フィルタネジ径 | 55.0mmP0.75 |
| 適合イメージサイズ | 1型 |
| TVディストーション※2 | -1.2%(-1.6%,-1%) |
| 解像力 | 中心120本/mm、周辺63本/mm |
| 使用温度・湿度範囲 | 0~50℃、35~80%RH(結露しないこと) |
| 質量 | 約210g |
| ラインカメラで使用する場合、F2.8程度に絞ることをおすすめします。周辺解像力が良くなります。 | |
| 適合イメージサイズでの数値を示します。2/3型,1/2型の場合は、()の数値になります。 |
外形寸法図
単位:mm

このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語