仕様
| 型式 | CA-LHW8 | CA-LHW12 | CA-LHW16 | CA-LHW25 | CA-LHW35 | CA-LHW50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 8mm | 12.5mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm |
| 絞り※1 | F1.4~F16 | F1.4~F16 | F1.4~F16 | F1.4~F16 | F1.4~F16 | F1.4~F16 |
| 至近距離 | 0.1m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.5m |
| マウント | Cマウント | |||||
| フィルタネジ径 | 55.0mmP0.75 | 35.5mmP0.5 | 35.5mmP0.5 | 35.5mmP0.5 | 35.5mmP0.5 | 40.5mmP0.5 |
| 適合イメージサイズ | 1型 | |||||
| TVディストーション※2 | ‒1.2% (‒1.6%,‒1%) |
‒1.58% (‒1%,‒0.6%) |
‒1.0% (‒0.7%,‒0.4%) |
‒1.0% (‒0.5%,‒0.3%) |
‒0.5% (‒0.3%,‒0.1%) |
‒0.05% (0.05%,0.02%) |
| 解像力 | 中心120本/mm、周辺63本/mm | |||||
| 使用温度・湿度範囲 | 0~50℃、35~80%RH(結露しないこと) | |||||
| 質量 | 約210g | 約160g | 約150g | 約130g | 約140g | 約210g |
| 型式 | CA-LHL16 | CA-LHL25 | CA-LHL35 |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 16mm | 25mm | 35mm |
| 絞り※1 | F2.8~F32 | F2.8~F32 | F2.8~F32 |
| 至近距離 | 0.1m | ||
| マウント | 特殊マウント(M40P0.75) | ||
| フィルタネジ径 | 77mmP0.75 | 52mmP0.75 | 46mmP0.75 |
| 適合イメージサイズ | 2型 | ||
| TVディストーション※2 | ‒0.20% | ‒0.06% | ‒0.05% |
| 解像力 | 中心100本/mm、周辺80本/mm | ||
| 使用温度・湿度範囲 | 0~50℃、35~80%RH(結露しないこと) | ||
| 質量 | 約420g | 約420g | 約330g |
| 型式 | CA-LM0210 | CA-LML0210 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光学倍率 | ×0.25 ~ ×1.0 | ×0.25 ~ ×1.0 | ||
| テレセントリック性 | - | - | ||
| WD※3 (mm,基準倍率時) |
×0.25 | 238mm | ×0.25 | 238mm |
| ×0.50 | 137mm | ×0.50 | 137mm | |
| ×0.75 | 105mm | ×0.75 | 105mm | |
| ×1.0 | 88mm | ×1.0 | 88mm | |
| 適合イメージサイズ | 1型 | 2型 | ||
| 撮像視野 (基準倍率時) |
2/3型 | 6.6×8.8mm~26.4×35.2mm | 1型 | 9.6×12.8mm~38.4×51.2mm |
| 14.3mmラインカメラ | 14.3mm~57.3mm | 28.7mmラインカメラ | 28.7mm~114.7mm | |
| 1型 | 9.6×12.8mm~38.4×51.2mm | 2型 | 19.2×25.6mm~76.8×102.4mm | |
| 有効F値 | F6~F64(F値:F2.8~F32) | F6~F64(F値:F2.8~F32) | ||
| 被写界深度※1 | ×0.25 | 5120μm | ×0.25 | 5120μm |
| ×0.50 | 2560μm | ×0.50 | 2560μm | |
| ×1.0 | 1280μm | ×1.0 | 1280μm | |
| TVディストーション (最大) |
×0.25 | ‒0.11% | ×0.25 | ‒0.10% |
| ×0.50 | 0.03% | ×0.50 | 0.10% | |
| ×1.0 | 0.01% | ×1.0 | ‒0.10% | |
| 分解能(μm)※2 | ×0.25 | 16.8μm | ×0.25 | 16.8μm |
| ×0.50 | 8.4μm | ×0.50 | 8.4μm | |
| ×1.0 | 4.2μm | ×1.0 | 4.2μm | |
| マウント | Cマウント | 特殊マウント(M40P0.75) | ||
| フィルタネジ径 | 46.0mmP0.75 | 46.0mmP0.75 | ||
| 使用温度・湿度範囲 | 0~50℃、35~80%RH(結露しないこと) | |||
| 質量 | 約640g | 約650g | ||
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語