| 型式 | CA-LM0510 | CA-LM1 | CA-LM2 | CA-LM4 | CA-LM6 | CA-LM8 | CA-LMA1 | CA-LMA2 | CA-LMA4 | ||
| 形状 | ストレート | 同軸 | |||||||||
| 光学倍率(基準倍率) | ×0.5~×1 | ×1 | ×2 | ×4 | ×6 | ×8 | ×1 | ×2 | ×4 | ||
| 倍率可動範囲 | ― | 基準倍率に対して±約5% | ― | 基準倍率に対して ±約5% |
|||||||
| WD (mm、基準倍率時) |
×0.5 | 111mm | 67.0mm | 66.9mm | 70.3mm | 64.4mm | 64.5mm | 67.0mm | 66.9mm | 70.3mm | |
| ×1.0 | 78mm | ||||||||||
| 最大適合イメージ サイズ |
2/3型 | 1/2型 | 2/3型 | 1/2型 | |||||||
| 撮像視野 (基準倍率時) |
1/3型 | 3.6× 4.8mm ~ 7.2× 9.6mm |
3.6× 4.8mm |
1.8× 2.4mm |
0.9× 1.2mm |
0.6× 0.8mm |
0.45× 0.6mm |
3.6× 4.8mm |
1.8× 2.4mm |
0.9× 1.2mm |
|
| 1/2型 | 4.8× 6.4mm ~ 9.6× 12.8mm |
4.8× 6.4mm |
2.4× 3.2mm |
1.2× 1.6mm |
0.8× 1.07mm |
0.6× 0.8mm |
4.8× 6.4mm |
2.4× 3.2mm |
1.2× 1.6mm |
||
| 有効F No | 5.0 ~ CLOSE | 11.5 | 15.4 | 26.5 | 39.3 | 52.4 | 11.5 | 15.5 | 26.5 | ||
| 被写界深度 | ×0.5 | 2560µm | 920µm | 400µm | 172µm | 111µm | 79µm | 920µm | 400µm | 172µm | |
| ×1.0 | 1280µm | ||||||||||
| TVディストーション (最大) |
×0.5 | -0.4% | 0.02% | -0.04% | -0.22% | -0.10% | -0.04% | 0.02% | -0.04% | -0.22% | |
| ×1.0 | -0.1% | ||||||||||
| 分解能(µm) | ×0.5 | 3.8µm | 7.7µm | 5.1µm | 4.5µm | 4.4µm | 4.4µm | 7.7µm | 5.1µm | 4.5µm | |
| ×1.0 | 3.4µm | ||||||||||
| マウント | Cマウント | ||||||||||
| 使用温湿度範囲 | 0~+50℃ 80%RH(結露なきこと) | ||||||||||
| 質量 | 約220g | 約66g | 約57g | 約58g | 約64g | 約67g | 約75g | 約62g | 約66g | ||
| ※ | CA-LM0510の被写界深度は、有効F値32の場合。被写界深度は、F値によって変動します。 |
| ※ |
被写界深度はイメージサイズ1/2型で水平解像度320TV本を想定した理論計算値です。 (像側最小錯乱円40µm) |
| ※ | 分解能は550nmでの理論値を意味しています。 |
| ※ | 撮像視野範囲は各イメージサイズにおける基準視野を表しており、倍率を調整するとさらに約±5%の変更が可能です。 |
| ※ | WDは各レンズを基準倍率で使用したときの作動距離を示しており、倍率調整した際には変動します。 (CA-LM1/LMA1除く) |
| ※ | 上記仕様はすべて光学設計値に基づいた数値であり、組み付け精度などで個体差が生じます。 |
| 型式 | CA-LM0210 | CA-LML0210 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光学倍率 | ×0.25~×1.0 | ×0.25~×1.0 | ||
| テレセントリック性 | ― | ― | ||
| WD※3 (mm、基準倍率時) 最大適合イメージ サイズ |
×0.25 | 238mm | ×0.25 | 238mm |
| ×0.50 | 137mm | ×0.50 | 137mm | |
| ×0.75 | 105mm | ×0.75 | 105mm | |
| ×1.0 | 88mm | ×1.0 | 88mm | |
| 適合イメージサイズ | 1型 | 2型 | ||
| 撮像視野 (基準倍率時) |
2/3型 | 6.6×8.8mm~ 26.4×35.2mm |
1型 | 9.6×12.8mm~ 38.4×51.2mm |
| 14.3mmラインカメラ | 14.3mm~ 57.3mm |
28.7mmラインカメラ | 28.7mm~ 114.7mm |
|
| 1型 | 9.6×12.8mm~ 38.4×51.2mm |
2型 | 19.2×25.6mm~ 76.8×102.4mm |
|
| 有効F値 | F6~F64(F値:F2.8~F32) | F6~F64(F値:F2.8~F32) | ||
| 被写界深度※1 | ×0.25 | 5120μm | ×0.25 | 5120μm |
| ×0.50 | 2560μm | ×0.50 | 2560μm | |
| ×1.0 | 1280μm | ×1.0 | 1280μm | |
| TVディストーション (最大) |
×0.25 | -0.11% | ×0.25 | -0.10% |
| ×0.50 | 0.03% | ×0.50 | 0.10% | |
| ×1.0 | 0.01% | ×1.0 | -0.10% | |
| 分解能(μm)※2 | ×0.25 | 16.8μm | ×0.25 | 16.8μm |
| ×0.50 | 8.4μm | ×0.50 | 8.4μm | |
| ×1.0 | 4.2μm | ×1.0 | 4.2μm | |
| マウント | Cマウント | 特殊マウント(M40P0.75) | ||
| フィルタネジ径 | 46.0mmP0.75 | 46.0mmP0.75 | ||
| 使用温度・湿度範囲 | 0~50℃、35~80%RH(結露しないこと) | |||
| 質量 | 約640g | 約650g | ||
| ※1 | 被写界深度は、有効F値32の場合。被写界深度は、F値によって変動します。 被写界深度はイメージサイズ1/2型で水平解像度320TV本を想定した理論計算値です。 (像側最小錯乱円40μm) |
| ※2 | 分解能は550nmでの理論値を意味しています。 |
| ※3 | WDは各レンズを基準倍率で使用したときの作動距離を示しており、倍率調整した際には変動します。 |
| ※ | 上記仕様はすべて光学設計値に基づいた数値であり、組み付け精度などで個体差が生じます。 |
| ※ | 本機を設置する場合、マクロレンズ専用取付スタンド(OP-87337:別売り)もしくはそれに相当する構造により、必ずレンズ本体側で固定してください。 |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語