
仕様
| 型式 | CA-DC100 | |
|---|---|---|
| 出力 | 調光方式 | 発光周波数100kHzパルス幅変調方式 |
| 接続点数 | 2ch | |
| 電圧 | 12V | |
| 容量 | 最大30W(ただし20W/1ch) | |
| 入力 | 外部制御入力(EXT)2点(無電圧接点入力) | |
| 定格 | 電源電圧 | DC24V±10% |
| 消費電流 | 1.8A(最大負荷時) | |
| 耐環境性 | 使用周辺温度 | 0~+45℃ |
| 使用周辺湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | 約220g | |
| 照明部の耐環境性は0~+40℃、35~65%RH(結露しないこと)となります。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語