
仕様
| 型式 | CV-022 | |||
|---|---|---|---|---|
| カメラ部 | CV-022H | |||
| カメラコントロールユニット部 | CV-022U | |||
| 撮像素子 | 1/3型白黒CCD撮像素子、正方格子全画素倍速読み出し、 35万画素 |
|||
| 走査方式 | 1/60sプログレッシブ、1/120sインターレース | |||
| 転送方式 | デジタルシリアル転送 | |||
| 電子シャッタ | 1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 | |||
| レンズマウント | 特殊マウント(M10.5P0.5オス) | |||
| 耐環境性 | 使用周囲 温度 |
CV-022H | 0~+50℃ | |
| CV-022U | 0~+40℃ | |||
| 使用周囲 湿度 |
35~85%RH(結露しないこと) | |||
| 質量 | CV-022H | 約160g(ケーブル含む) | ||
| CV-022U | 約65g | |||
| CE対応時はカメラケー ブルにフェライトコア(OP-51400)を装着する必要があります。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語