
仕様
| 型式 | NPN出力 | CV-2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 画素数 | 512(H)×480(V) | |||
| カメラ入力 | 2点 | |||
| 処理サイクル | 100回/秒(ただし、設定内容により変化) | |||
| 設定登録 | 32設定,外部切換可能 | |||
| 登録画面数 | 64画面(最大4画面/1設定) | |||
| ウィンドウ 設定 |
計測領域 | 64箇所/1設定 | ||
| マスク領域 | 4箇所/1領域 | |||
| 機能 | 計測 モード |
エリアセンサ | 形状は矩形、円、楕円、円周、円弧、多角形(12角まで)、 エッジ検出領域 |
|
| 位置 検出 |
パターン サーチ |
複数サーチ対応、形状は矩形、円、楕円、多角形(12角まで) | ||
| エッジ検出 | 角度測定対応、形状は矩形、回転矩形、円周、円弧 | |||
| 重心位置 | 形状は矩形、円、楕円、円周、円弧、多角形(12角まで) | |||
| トレンド エッジ位置 |
形状は矩形、回転矩形、円周、円弧 | |||
| 検査 モード |
幅測定 | 形状は矩形、回転矩形、円周、円弧 | ||
| ピッチ測定 | 形状は矩形、円周、円弧 | |||
| エッジ数 | 形状は矩形、回転矩形、円周、円弧 | |||
| エッジ角度 | 形状は矩形 | |||
| ブロブ (特徴量) |
ラベル数、重心、主軸角、面積、フェレ径、周囲長、円形度 形状は矩形、円、楕円、円周、円弧、多角形(12角まで) |
|||
| 傷検出 | 矩形、円、楕円、円周、円弧、多角形(12角まで)、 エッジ検出領域 |
|||
| 濃淡検査 | 形状は矩形、円、楕円、円周、円弧、多角形(12角まで)、 エッジ検出領域 |
|||
| トレンド エッジ幅 |
形状は矩形、回転矩形、円周、円弧 | |||
| マルチ 計測 |
分割取込 | 2~4回分割取込み処理 | ||
| 連写取込 | 1~32回連写取込み処理(最大値、最小値、平均値) | |||
| CCD部分画像取込 | 0~479ライン、任意に開始ラインと終了ラインを指定可能 | |||
| 補正機能 | 位置補正 | 一括、個別(最大64設定)、X、Y、±180°回転 | ||
| カメラゲイン調整 | 感度9段階、シフト、スパン調整 | |||
| 照明補正 | 照明補正領域1個/設定(2カメラ使用時は2個設定) | |||
| フィルタ機能 | 最大4回、膨張、収縮、平均化、メディアン、エッジ強調、 エッジ抽出(X、Y、XY) |
|||
| キャリブレーション 機能 |
カメラ毎にX、Y倍率設定 | |||
| 演算機能 | 数値演算 | 32個/1設定 演算子(四則演算、自乗、最大、最小、平方根、 絶対値、剰余、距離、角度、sin、cos、atan) |
||
| 判定演算 | 32個/1設定 演算子(AND、OR、NOT、XOR) | |||
| 支援機能 | 統計機能 | 最大11,264回の計測回数、最大/最小値、平均値、 偏差、NG回数 |
||
| 画面保存 | 本体メモリに最大54画面 | |||
| 画面カスタマイズ機能 | 文字列:測定値、判定結果、任意文字、固定文字 図形:直線、クロスポイント、円、四角 |
|||
| 運転中設定書き換え機能 | 運転中の公差書き換え、2値化レベル変更可能 | |||
| CFメモリ保存機能 | 測定値、判定結果、NG回数、画面をCFにダイレクト保存 | |||
| 主な機能 | I/Oモニタ、画面キャプチャ機能、パスワード機能、再テスト機能 | |||
| メモリカード | コンパクトフラッシュメモリ(CA-M1G、GR-M256、NR-M32) | |||
| インター フェース |
制御入力 | 外部トリガ入力 | 1点、入力定格26.4V以下、3mA以上 | |
| 制御入力 | 9点、設定切換、画面切換、ウィンドウ切換、 画面登録、画面キャプチャ 入力定格26.4V以下、2mA以上 |
|||
| 制御出力 | 汎用出力 | 16点、NPNオープンコレクタ、最大50mA(30V以下) | ||
| 総合判定出力 | 1点、NPNオープンコレクタ、最大50mA(30V以下) | |||
| ビデオ出力 | NTSC方式準拠 | |||
| RS-232C | 数値出力、画像データおよび制御入出力可能 (ボーレート115,200bit/sまで切換可) |
|||
| PLCリンク | (株)キーエンスKV-1000/700シリーズ、 三菱電機(株)A、Qシリーズ、 オムロン(株)SYSMACシリーズ それぞれのリンクユニットに対応 |
|||
| Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T (数値出力、画像データおよび制御入出力可能) |
|||
| 表示言語 | 日本語/英語/独語切換 | |||
| 定格 | 電源電圧 | DC24V±10% | ||
| 消費電流 | 1A | |||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+40℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |||
| 質量 | 約510g | |||
外形寸法図
単位:mm
関連型式
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語