
仕様
| 型式 | CV-S035M※1 | CV-S035MH:ヘッド部 |
|---|---|---|
| CV-S035MU:中継ユニット | ||
| 撮像素子 | 1/3型白黒CCD撮像素子、正方格子全画素倍速読み出し、35万画素 | |
| 有効画素数 | 白黒32万画素 656(H)×492(V)※2 | |
| ユニットセルサイズ | 7.4μm×7.4μm | |
| 走査方式 | プログレッシブ(16.0ms) インターレース(8.8ms) |
|
| 画像転送周波数 | 24.5MHz | |
| 転送方式 | デジタルシリアル転送 | |
| 電子シャッター | 1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、 1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05msec~9000msecの設定が可能 |
|
| レンズマウント | 特殊マウント(M10.5 P0.5オス)※ | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | ヘッド部:0~+50℃ 中継ユニット:0~+40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | ヘッド部:約160g(ケーブル含むレンズ含まず)中継ユニット:約70g | |
| カメラケーブルCA-CN17(17M)および耐屈曲カメラケーブルCA-CAN17R(17M)は使用できません。 | |
| 31万画素モード時は、31万画素(640×480)が処理領域となります。24万画素モード時は、24万画素(512×480)が処理領域となります。 | |
| 特殊マウントのため、市販レンズは使用できないことがあります。 |
外形寸法図
単位:mm
関連型式
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語