
仕様
| 型式 | CV-S200CU※1 | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/1.8型カラーCCD撮像素子、正方格子全画素読み出し、201万画素 | |
| 有効画素数 | カラー192万画素1600(H)×1200(V)※2 | |
| 走査方式 | プログレッシブ(59ms:200万画素モード48ms:100万画素モード) | |
| 転送方式 | デジタルシリアル転送 | |
| 電子シャッター | 1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05msec~9000msecの設定が可能 |
|
| レンズマウント | 特殊マウント(M15.5P0.5オス) | |
| 耐環境性 | 使用周囲 温度 |
ヘッド部:0~+40℃、中継ユニット:0~+40℃ (但し、部分取込50ライン以下では35℃以下) |
| 使用周囲 湿度 |
35~85%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | ヘッド部:約210g(ケーブル含むレンズ含まず)中継ユニット:約70g | |
| カメラケーブルCA-CN17(17M)および耐屈曲カメラケーブルCA-CN7R(17M)は使用できません。 | |
| 100万画素モードで使用する際には192万画素中の98万画素(1024×960)が処理領域になります。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語