
仕様
| 型式 | XG-H500M※1 | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 2/3型白黒CCD撮像素子、 正方格子全画素11倍速読出し(2出力)、505万画素 |
|
| 有効画素数 | 499万画素 2432(H)×2050(V) | |
| 走査方式 | プログレッシブ(61.2ms) インターレース(40.3ms) |
|
| 画素転送周波数 | 130MHz(65MHz×2ch) | |
| 転送方式 | デジタルシリアル転送 | |
| 電子シャッター | 1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、 1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 数値入力指定により0.05msec~9000msecの設定が可能 |
|
| レンズマウント | Cマウント | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | 約130g(レンズ含まず) | |
| カメラケーブルは高速カメラ専用ケーブルのみ使用できます。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語