
仕様
| 型式 | LJ-G015 | ||
|---|---|---|---|
| 設置 | 拡散反射 | ||
| 基準距離 | 15mm | ||
| 測定範囲 | Z軸(高さ) | ±2.6mm | |
| X軸(幅) | Near側 | 6.5mm | |
| 基準距離 | 7.0mm | ||
| Far側 | 7.5mm | ||
| 光源 | 種類 | 赤色半導体レーザ | |
| 波長 | 650nm(可視光) クラス2(JIS C6802) | ||
| 出力 | 最大0.95mW | ||
| スポット形状(基準距離) | 約32μm×12mm | ||
| 繰り返し精度※1 | Z軸(高さ)※2 | 0.2μm | |
| X軸(幅)※3 | 2.5μm | ||
| 直線性 Z軸(高さ)※2 | ±0.1% of F.S. | ||
| サンプリング周期(トリガ間隔)※4 | 3.8ms | ||
| 温度特性 | 0.02% of F.S./℃ | ||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP67(IEC60529) | |
| 使用周囲照度※5 | 白熱ランプ・蛍光灯:5000lx以下 | ||
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露無きこと) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | ||
| 材質 | アルミ | ||
| 質量 | 約260g | ||
| 基準距離にて平均回数64回で測定した場合の値。 | |
| 測定対象物は弊社標準対象物(白色拡散体)。高さモードにて全幅の平均値を測定した場合の値。 | |
| 測定対象物はφ10ピンゲージ。スムージング16回設定、位置モードにてエッジを測定した場合の値。 | |
| 初期設定時かつ測定範囲が最小、スムージング1回の時。 | |
| 白紙測定時、白紙に光を当てた時のセンサヘッド受光面での照度。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語