
仕様
| 型式 | センサヘッド | LK-086 |
|---|---|---|
| アンプユニット | LK-2111 | |
| 基準距離 | 80mm | |
| 測定範囲 | ±15mm | |
| 光源 | 種類 | 赤色半導体レーザ |
| 波長 | 670nm(可視光)クラス2 | |
| 出力 | 最大0.95mW | |
| スポット径(基準距離にて) | 約70×1100μm | |
| 直線性※1 | ±0.1% of F.S. | |
| 繰り返し精度※2 | 3μm | |
| アナログ出力※3 | 電圧出力 | ±5V (3μm/mV) |
| 出力インピーダンス | 100Ω | |
| 電流出力 | 4~20mA(MAX350Ω) | |
| アラーム出力 | NPNオープンコレクタ(N.C.) 最大100mA(40V以下)残留電圧1V以下 |
|
| サンプリング周期 | 1024μs | |
| 副機能 | オートゼロ/アラーム時アナログ出力ホールド機能 ゲイン切換機能/レスポンス切換機能 スパン・シフト調整機能 |
|
| 定格 | 電源電圧 | DC24V±10%リップル10%(P-P)以下 |
| 最大消費電流 | 400mA以下 | |
| 温度 | センサヘッド | 0.01% of F.S./℃ |
| ドリフト | アンプユニット | 0.01% of F.S./℃ |
| 耐環境性 | 保護構造 | IP67 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ・蛍光灯 10000lx以下 | |
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35%~85%RH(結露なきこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振動1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 | |
| 材質 | センサヘッド | アルミダイカスト |
| アンプユニット | ポリカーボネート | |
| 質量 | センサヘッド | 約385g |
| アンプユニット | 約515g | |
| 弊社標準対象物(ジルコニアブロックゲージ)にて | ||
| 弊社アナログコントローラ(RJ-800、RD-50)に接続、平均回数64回にて(LK-010:サンプリング周期2048μs) 注)オシロスコープ、高速A/D変換ボードなどで観測した場合、コモンモードノイズによりアナログ出力のリップルが1mV以上になることがあります。 |
||
| 測定不能時は、12V(31.2mA)になります。 | ||
| LK-085の海外向け型式です。 | ||
| 付属している取扱説明書は英語版になります。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語