
仕様
| 型式 | LK-G10H | |
|---|---|---|
| 基準距離 | 10mm | |
| 測定範囲※1 | ±1mm | |
| 光源 | 種類 | 赤色半導体レーザ |
| 波長 | 650nm(可視光)クラス1 (JIS C6802)※2 |
|
| 出力 | 最大0.3mW | |
| スポット径(基準距離にて) | 約φ20μm | |
| 直線性※2 | ±0.03% of F.S. (F.S.=±1mm) |
|
| 繰り返し精度※3 | 0.3μm | |
| サンプリング周期 | 20/50/100/200/500/1000μs(6段階可変) | |
| LED表示 | 測定中心付近:緑点灯 測定範囲内:橙点灯 測定範囲外:橙点滅 |
|
| 温度特性 | 0.01% of F.S./℃ (F.S.=±1mm) |
|
| 耐環境性 | 保護構造 | IP67(IEC60529) |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:10000lx以下 | |
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz複振幅1.5mmX.Y.Z各方向2時間 | |
| 材質 | アルミダイカスト | |
| 質量(コード含む) | 約190g | |
| サンプリング周期20μs時は+0.37mm(FAR側)~-1mm(NEAR側)になります。 | |
| 弊社標準対象物(セラミック)を標準モードにて測定した場合の値 | |
| 弊社標準対象物(SUS)を基準距離にて平均回数4096回で測定した場合の値 | |
| LK-G10Hは、全てのLK-Gシリーズコントローラとの組み合わせにおいて 最小表示単位0.3μmタイプです。 測定値の表示は、0.3μm毎に変化します。(0.00μm→0.30μm→0.60μm・・・と 0.3μm未満の変化は表示しません。) |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語