
仕様
| 型式 | LK-H052 | |
|---|---|---|
| 設置モード | 拡散反射 | |
| 基準距離 | 50mm | |
| 測定範囲※1 | ±10mm | |
| 光源 | 赤色半導体レーザ | |
| 波長 | 650nm クラス 2 (JISC6802) |
|
| 出力 | 最大 0.95mW | |
| スポット径 (基準距離にて) |
φ50μm | |
| 直線性※2 | ±0.02% of F.S. (F.S.=20mm) | |
| 繰り返し精度※3 | 0.025μm | |
| サンプリング周期 | 2.55・5・10・20・50・100・200・500・1000μs (9段階可変) |
|
| 温度特性 | 0.01% of F.S./℃ (F.S.=20mm) | |
| 耐環境性 | 保護構造 | IP67 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:10000lx以下 | |
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間 | |
| 材質 | アルミダイカスト | |
| 質量(コード含む) | 約260g | |
| ※1 | 測定範囲はサンプリング周期が20μs以上の場合。 | |
| ※2 | 弊社標準対象物(白色拡散物体)を標準モードにて測定した場合の値。 | |
| ※3 | 弊社標準対象物(白色拡散物体)を基準距離にて平均回数16384回で測定した場合の値。 ()内は平均回数65536回で測定した場合の代表例。 |
|
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語