
仕様
| 粗面測定タイプ(ワイドタイプ) |
| 型式 | LK-H157 | |
|---|---|---|
| 設置モード | 拡散反射 | |
| 基準距離 | 150mm | |
| 測定範囲※1 | ±40mm | |
| 光源 | 赤色半導体レーザ | |
| 波長 | 650nm |
|
| レーザクラス | クラス2 (JIS C 6802) |
|
| 出力 | 0.95mW | |
| スポット径 (基準距離にて) |
120μm×4200μm | |
| 直線性※2 | ±0.02% of F.S. (F.S.=80mm) |
|
| 繰り返し精度※3 | 0.25μm | |
| サンプリング周期 | 2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000μs(9段階可変) | |
| 温度特性 | 0.01% of F.S./℃ (F.S.=80mm) |
|
| 耐環境性 | 保護構造 | IP67 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:5000lx 以下 | |
| 使用周囲温度 | 0~+50℃※4 | |
| 使用周囲湿度 | 35 ~ 85% RH( 結露なきこと) | |
| 耐振動 | 10 ~ 55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 | |
| 材質 | アルミダイカスト | |
| 質量 | 約300g | |
| ※1 | 測定範囲はサンプリング周期が20μs以上の場合。 | |
| ※2 | 当社標準対象物(白色拡散物体)を標準モードにて測定した場合の値。 | |
| ※3 | 当社標準対象物(白色拡散物体)を基準距離にて平均回数16384回で測定した場合の値。 ()内は平均回数65536回、サンプリング周期200μsで測定した場合の代表例。 |
|
| ※4 | 使用周囲温度が40℃以上の場合は金属プレートに取り付けて使用する必要があります。 | |
| 透明・鏡面測定タイプ |
| 型式 | LK-H157 | |
|---|---|---|
| 設置モード | 正反射※4 | |
| 基準距離 | 147.5mm | |
| 測定範囲※1 | -39.5mm~+24.4mm | |
| 光源 | 赤色半導体レーザ | |
| 波長 | 650nm | |
| レーザクラス | クラス2 (JIS C 6802) |
|
| 出力 | 0.95mW | |
| スポット径 (基準距離にて) |
120μm×4200μm | |
| 直線性※2 | ±0.02% of F.S. (F.S.=80mm)※6 |
|
| 繰り返し精度※3 | 0.25μm | |
| サンプリング周期 | 2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000μs(9 段階可変) | |
| 温度特性 | 0.01% of F.S. (F.S.=80mm) |
|
| 耐環境性 | 保護構造 | IP67 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:5000lx 以下 | |
| 使用周囲温度 | 0~+50℃※5 | |
| 使用周囲湿度 | 35 ~ 85% RH(結露なきこと) | |
| 耐振動 | 10 ~ 55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 | |
| 材質 | アルミダイカスト | |
| 質量 | 約300g |
|
| ※1 | 測定範囲はサンプリング周期が20μs以上の場合。 | |
| ※2 | 当社標準対象物(白色拡散物体)を標準モードにて測定した場合の値。 | |
| ※3 | 当社標準対象物(白色拡散物体)を基準距離にて平均回数16384回で測定した場合の値。 ()内は平均回数65536回、サンプリング周期200μsで測定した場合の代表例。 |
|
| ※4 | 透明・鏡面測定時は右記の減光フィルタをご使用ください。LK-H08□:LK-F3、LK-H15□:LK-F2 | |
| ※5 | 使用周囲温度が40℃以上の場合は金属プレートに取り付けて使用する必要があります。 | |
| ※6 | 拡散反射設置にて測定した値、正反射設置時については別途お問い合わせください。 | |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語