ヘッドラインナップ
※表中の型式名をクリックすると、仕様が掲載されたPDFをダウンロードできます。
| レーザ クラス2 |
レーザ クラス3R |
レーザ クラス3B |
基準距離+測定範囲 | 繰り返し 精度 |
スポット径 |
|---|---|---|---|---|---|
| LK-H027 | LK-H025 | LK-H028 | 0.02μm | 25μm×1400μm | |
| LK-H057 | LK-H055 | LK-H058 | 0.025μm | 50μm×2000μm | |
| LK-H087 | LK-H085 | - | 0.1μm | 70μm×2500μm | |
| LK-H157 | LK-H155 | - | 0.25μm | 120μm×4200μm |
![]()
| レーザ クラス2 |
レーザ クラス3R |
レーザ クラス3B |
基準距離+測定範囲 | 繰り返し 精度 |
スポット径 |
|---|---|---|---|---|---|
| LK-H022 | LK-H020 | LK-H023 | 0.02μm | φ25μm | |
| LK-H052 | LK-H050 | LK-H053 | 0.025μm | φ50μm | |
| LK-H082 | LK-H080 | - | 0.1μm | φ70μm | |
| LK-H152 | LK-H150 | - | 0.25μm | φ120μm |
![]()
| スポット 形状 |
レーザ クラス1 |
レーザ クラス2 |
レーザ クラス3R |
基準距離+測定範囲 | 繰り返し 精度 |
スポット径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイド | LK-H008W | - | - | 0.005μm | 20μm×550μm | |
| スポット | LK-H008 | - | - | φ20μm | ||
| ワイド | - | LK-H027K | - | 0.02μm | 25μm×1400μm | |
| スポット | - | LK-H022K | - | φ25μm | ||
| ワイド | - | LK-H057K | - | 0.025μm | 50μm×2000μm | |
| スポット | - | LK-H052K | - | φ50μm | ||
| ワイド | - | - | LK-H085 +LK-F3 |
0.1μm | 70μm×2500μm | |
| スポット | - | LK-H082 +LK-F3 |
LK-H080 +LK-F3 |
0.1μm | φ70μm | |
| ワイド | - | - | LK-H155 +LK-F2 |
0.25μm | 120μm×4200μm | |
| スポット | - | LK-H152 +LK-F2 |
LK-H150 +LK-F2 |
0.25μm | φ120μm |
![]()
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語