
仕様
| 型式 | 高精度タイプ | |
|---|---|---|
| LT-9010M | ||
| 測定範囲 | ±0.3mm | |
| 基準距離 | 6mm | |
| 光源 | 種類 | 赤色半導体レーザ |
| 波長 | 670nm | |
| 出力 | 最大170μW (JIS) | |
| クラス | クラス1(JIS) | |
| スポット径 | 約φ2μm | |
| スキャン幅/間隔 | 0~1100μm(6段階)/1~10μm(4段階) | |
| 分解能※1 | 0.01μm | |
| 直線性※1 | ±0.5% of F.S. | |
| サンプリング周期※2 | 640μs~356ms(14段階) | |
| 温度特性(+20~+30℃) | ±0.5% of F.S. | |
| マイクロスコープ機能 | 機能有無 | あり |
| 視野 | 1.3mm×1.05mm | |
| 照明光源 | 赤外LED(波長870nm) | |
| 耐環境性 | 使用周囲照度 | 白熱ランプ/蛍光灯:10000lx以下 |
| 使用周囲温度 | 0~+35℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | 約400g | |
| 測定対象が鏡面体で変位モード、スキャン幅/間隔120μm/2μm、8回平均に設定して測定した場合の値。 | |
| サンプリング周期には個体差があります。FINEモードOFFの場合。 | |
| 本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物に該当しますので、日本国外に持ち出す際には、日本国政府への輸出許可申請等、必要な手続をお取りください。 なお、輸出規制非該当品も用意しております。別途お問い合わせください。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語