
仕様
| 種類 | 長距離タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | 分光ユニット | SI-F10U | |
| センサヘッド | SI-F10 | ||
| 測定範囲 | 11.3~12.35mm※1 | ||
| 測定用光源 | 赤外SLD 中心波長820nm 0.6mW クラス1(JIS C6802) |
||
| スポット径※2 | φ40μm | ||
| 直線性 | ±0.3μm※3 | ||
| 分解能 | 0.01μm※4 | ||
| サンプリング周期 | 200μs | ||
| ガイド用光源 | 赤色LD 650nm 0.1mW クラス1(JIS C6802) | ||
| LED表示 | 測定中心付近:緑点灯 測定範囲内:橙点灯 測定範囲外:橙点滅 |
||
| 温度特性 | 分光ユニット | 0.01% of F.S./℃ | |
| 耐環境性 | 保護構造 | センサヘッド | IP64 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:10000lx以下 | ||
| 使用周囲温度 | センサヘッド | 0~+40℃ | |
| 分光ユニット | 0~+35℃ | ||
| 使用周囲湿度 | センサヘッド | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 分光ユニット | 35~80%RH(結露なきこと) | ||
| 耐振動 | センサヘッド | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 分光ユニット | 10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z各方向2時間 | ||
| 材質 | センサヘッド | SUS | |
| 分光ユニット | ポリカーボネート | ||
| 質量 | センサヘッド(コードリール含む) | 約38g | |
| 分光ユニット | 約1kg | ||
| ※ | センサヘッドと分光ユニットはペア調整されています。互換性はありません。 | ||
| ※1 | センサヘッド前面からの距離を表しています。なお、長距離タイプについてはセンサヘッド前面からの距離に 最大±0.2mmの個体差があります。 |
||
| ※2 | 測定範囲内における最小スポット径を表しています。 | ||
| ※3 | 測定対象はガラス表面で、平均回数256回に設定して測定した場合の値 | ||
| ※4 | 測定対象はガラス表面で、測定範囲中心にて平均回数4096回に設定して測定した場合の値 | ||
| この商品は、外国為替および外国貿易法の規定により輸出規制に該当します。 日本国外に持ち出す際には日本国政府への輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。 ※なお、輸出規制非該当品も用意しております。別途お問い合わせください。 |
外形寸法図
単位:mm

このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語