| 種類 | マイクロヘッドタイプ | 長距離タイプ | 厚み測定タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | センサヘッド | SI-F01 | SI-F10 | SI-F80 | |
| 分光ユニット | SI-F01U | SI-F10U | SI-F80U | ||
| 測定範囲 | 0.05~1.1mm※1 | 11.3~12.35mm※1 | 0.05~1.1mm※2 (検出可能距離 80~81.1mm) |
||
| 測定用光源 | 赤外SLD 中心波長820nm 0.6mW クラス1(JIS C6802) | ||||
| スポット径※3 | φ20μm | φ40μm | φ20μm | ||
| 直線性 | ±0.2μm※4 | ±0.3μm※4 | ±0.2μm※5 | ||
| 分解能 | 0.001μm※6 | 0.01μm※6 | 0.001μm※7 | ||
| サンプリング周期 | 200μs | ||||
| ガイド用光源 | 赤色半導体レーザ 650nm 0.1mW クラス1(JIS C6802) | ||||
| LED表示 | 測定中心付近:緑点灯 測定範囲内:橙点灯 測定範囲外:橙点滅 | ||||
| 温度特性 | 分光ユニット | 0.01% of F.S./℃ | |||
| 耐環境性 | 保護構造 | センサヘッド | IP67 | IP64 | IP64 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:10000lx以下 | ||||
| 使用周囲温度 | センサヘッド | 0~+85℃ | 0~+40℃ | 0~+50℃ | |
| 分光ユニット | 0~+35℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | センサヘッド | 35~85%RH(結露なきこと) | |||
| 分光ユニット | 35~80%RH(結露なきこと) | ||||
| 耐振動 | センサヘッド | 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | |||
| 分光ユニット | 10~55Hz 複振幅0.5mm XYZ各方向2時間 | ||||
| 材質 | センサヘッド | SUS | |||
| 分光ユニット | ポリカーボネート | ||||
| 質量 | センサヘッド(コードリール含む) | 約24g | 約38g | 約39g | |
| 分光ユニット | 約1kg | ||||
| 本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物に該当しますので、日本国外に持ち出す際には、日本国政府への輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。 なお、輸出規制非該当品も用意しております。別途お問い合わせください。 |
| 種類 | メインコントローラ | 増設コントローラ※1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 一体型 | SI-F1000V | SI-FA100 | ||
| 分離型※2 | SI-F1000/SI-FD500 | ||||
| 分光ユニット接続台数 | 2台 | 1台 | |||
| 表示 | 最小表示単位 | 0.001μm | なし | ||
| 表示範囲 | ±999.999μm~±9999.99mm (7段階選択可能) |
||||
| 表示周期 | 10回/秒 | ||||
| 端子台 | レーザリモートインターロック入力 | 無電圧入力 | なし | ||
| タイミング1入力 | |||||
| リセット1入力 | |||||
| オートゼロ1入力 | |||||
| レーザオフ1/2入力 | |||||
| アナログ電圧出力 | ±10V ×2出力 出力インピーダンス 100Ω | ±10V ×1出力 出力インピーダンス 100Ω | |||
| アナログ電流出力 | 4~20mA×2出力 最大負荷抵抗 350Ω | 4~20mA×1出力 最大負荷抵抗 350Ω | |||
| アラーム出力 | NPNオープンコレクタ出力(N.C.) | なし | |||
| 総合判定出力 | NPNオープンコレクタ出力 | ||||
| 拡張 コネクタ |
タイミング2入力 | 無電圧入力 | なし | ||
| リセット2入力 | 無電圧入力 | ||||
| オートゼロ2入力 | 無電圧入力 | ||||
| プログラム切換入力 | 無電圧入力×3入力 | ||||
| アラーム出力 | NPNオープンコレクタ出力(N.C.) | ||||
| 判定・ バイナリ出力 |
バイナリ出力 | 測定値データ出力(21bit) OUT選択可 NPNオープンコレクタ出力 |
|||
| ストローブ出力 | NPNオープンコレクタ出力 | ||||
| バイナリ選択出力 | NPNオープンコレクタ出力 | ||||
| バイナリ選択入力 | 無電圧入力 | ||||
| RS232Cインターフェイス | 測定データ出力および制御入出力 (ボーレート115200bit/sまで選択可) |
なし | |||
| USBインターフェイス | USB2.0 HI-SPEED対応 (USB1.1 Full-SPEED互換) |
||||
| Ethernetインターフェイス | 100Base-TX/10Base-T | ||||
| 主な機能 | 12OUT同時測定機能、演算機能、平均機能、フィルタ機能、校正機能、計測機能、 測定値アラーム設定機能、公差設定機能、オートゼロ機能、データストレージ機能、 光量モニタ機能、8プログラムメモリ機能、干渉計モード、マスク機能、 設定支援ソフト接続機能、他 |
||||
| 定格 | 電源電圧 | DC 24V±10% リップル10%(P-P)以下 | メインコントローラから供給 | ||
| 最大消費電流 | ヘッド1台接続時 0.6A以下 ヘッド6台接続時 1.5A以下 |
||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度※3 | 0~+50℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | ||||
| 耐振動※4 | 10~55Hz 複振幅0.5mm XYZ各方向2時間 | ||||
| 質量 | 約600g | 約300g | |||
| 本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物に該当しますので、日本国外に持ち出す際には、日本国政府への輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。 なお、輸出規制非該当品も用意しております。別途お問い合わせください。 |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語