
仕様
| 種類 | ウェハ厚み測定タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | センサヘッド | SI-F80R | |
| 分光ユニット | SI-F80RU | ||
| 測定範囲※1 | 10~310μm(n=3.5 のとき) | ||
| 検出可能距離 | 80 ~ 81.1mm | ||
| 測定用光源 | 赤外SLD 出力0.6mW レーザクラス1(JIS C6802) | ||
| スポット径※2 | φ25μm | ||
| 直線性※3 | ±0.1μm(n=3.5 のとき) | ||
| 分解能※4 | 0.001μm | ||
| サンプリング周期 | 200μs | ||
| LED表示 | 測定中心付近:緑点灯 測定範囲内:橙点灯 測定範囲外:橙点滅 |
||
| 温度特性 | 分光ユニット | 0.01% of F.S./℃ | |
| 耐環境性 | 保護構造 | センサヘッド | IP64 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:10000lx以下 | ||
| 使用周囲温度 | センサヘッド | 0 ~ +50℃ | |
| 分光ユニット | 0 ~ +35℃ | ||
| 使用周囲湿度 | センサヘッド | 35 ~ 85%RH(結露なきこと) | |
| 分光ユニット | 35 ~ 80%RH(結露なきこと) | ||
| 耐振動 | センサヘッド | 10 ~ 55Hz 複振幅 1.5mm XYZ 各方向2時間 | |
| 分光ユニット | 10 ~ 55Hz 複振幅 0.5mm XYZ 各方向2時間 | ||
| 材質 | センサヘッド | SUS | |
| 分光ユニット | ポリカーボネート | ||
| 質量 | センサヘッド(コード含む) | 約70g | |
| 分光ユニット | 約1.2kg | ||
| ※ | センサヘッドと分光ユニットはペア調整されています。互換性はありません。 | ||
| ※1 | 屈折率n=3.5のときの厚み測定範囲を表しています。(屈折率n=1のときの厚み測定範囲は35~1100μmです。) | ||
| ※2 | 測定範囲内における最小スポット径を表しています。 | ||
| ※3 | 測定対象は2枚のガラス板の隙間厚みで、平均回数256回に設定して測定し、屈折率n=3.5に換算した値 | ||
| ※4 | 測定対象はt=0.3のガラス厚みで、検出可能距離内にて平均回数4096回に設定して測定した場合の値 | ||
| この商品は、外国為替および外国貿易法の規定により輸出規制に該当します。 日本国外に持ち出す際には日本国政府への輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。 ※なお、輸出規制非該当品も用意しております。別途お問い合わせください。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語