
仕様
| 種類 | 表示部 | |
|---|---|---|
| 型式 | LS-D500 | |
| 表示 | 測定値表示 | 液晶表示、320×240ドット、バックライト付き |
| 最小表示単位 | 0.05μm | |
| 表示範囲 | -99.99995~999.99995 | |
| 公差判別出力表示灯 | 7段階液晶表示 | |
| レーザー放射警告灯 | 液晶表示(測定部は、緑色LED) | |
| 定格 | 電源電圧 | DC24V±10%、リップルP-P10%以下 |
| 消費電流 | 0.6A以下 | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | 約0.7Kg | |
外形寸法図
単位:mm
関連型式
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語