仕様
| 型式 | TM-006 | TM-040 | TM-065 | |
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | φ6mm | φ40mm | φ65mm | |
| 最小検出物体 | 0.04mm | 0.3mm | 0.5mm | |
| 投受光間距離 | 60mm | 180mm | 270mm | |
| 光源 | GaNグリーンLED | InGaNグリーンLED | ||
| 測定位置精度 | ±0.5μm ※1 | ±2μm ※3 | ±3μm ※5 | |
| 繰り返し精度 | ±0.06μm ※2 | ±0.15μm ※4 | ±0.2μm ※6 | |
| サンプリング周期(トリガ間隔) ※7 | 5.5ms(初期設定時は33ms) | |||
| 耐環境性 | 保護構造 ※8 | IP64 | ||
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 35~85%(結露なきこと) | |||
| 材質 | アルミ | |||
| 質量 | 投光部 | 約140g | 約560g | 約1280g |
| 受光部 | 約340g | 約720g | 約1460g | |
| ベース部 | 約220g | 約630g | 約1500g | |
| 型式 | TM-3000 | TM-3000P | |
|---|---|---|---|
| ヘッド互換性 | あり | ||
| 接続可能台数 ※1 | MAX2台 | ||
| 表示 | 最小表示範囲 | 0.01μm、0.001mm2、0.01° | |
| 最大表示範囲 | ±9999.99mm、±99999.9mm2、±99999.9° | ||
| 入力端子台 | レーザリモートインターロック入力 | 無電圧入力 | 無電圧入力 |
| トリガ入力(ヘッドA用) | 電圧入力 | ||
| タイミング1入力 | |||
| オートゼロ1入力 | |||
| リセット入力 | |||
| 出力端子台 | アナログ電圧出力 | ±10V×2出力、出力インピーダンス 100Ω | |
| 総合判定出力 | NPNオープンコレクタ出力 | PNPオープンコレクタ出力 | |
| エラー出力 | NPNオープンコレクタ出力(N.C.) | PNPオープンコレクタ出力(N.C.) | |
| ビジー出力 | NPNオープンコレクタ出力 | PNPオープンコレクタ出力 | |
| トリガ入力許可出力 (ヘッドA用) |
|||
| 補正エラー出力 | |||
| 拡張コネクタ | トリガ入力(ヘッドB用) | 無電圧入力 | 電圧入力 |
| タイミング2入力 | |||
| オートゼロ2入力 | |||
| プログラム切換入力 | 無電圧入力×4入力 | 電圧入力×4入力 | |
| メモリカード保存入力 | 無電圧入力 | 電圧入力 | |
| 判定・バイナリ出力 ※2 | 3段階判定出力:OUT1~OUT16判定出力 バイナリ出力:OUT1~OUT16測定データ出力(21bit) NPNオープンコレクタ出力 |
3段階判定出力:OUT1~OUT16判定出力 バイナリ出力:OUT1~OUT16測定データ出力(21bit) PNPオープンコレクタ出力 |
|
| ストローブ出力 | NPNオープンコレクタ出力 | PNPオープンコレクタ出力 | |
| トリガ入力許可出力 (ヘッドB用) |
|||
| アナログRGBモニタ出力 | SVGA(800×600ピクセル) | ||
| RS-232Cインターフェース | 測定データ出力および制御入出力(ボーレート115200bpsまで選択可) | ||
| USBインターフェース | USB2.0 HI-SPEED対応(USB1.1 Full-SPEED互換) | ||
| Ethernetインターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||
| メモリカード | SDカード CA-SD4G(4GB)、CA-SD1G(1GB)に対応 | ||
| 主な機能 | 位置補正機能、OUT名変更機能、測定モード選択(外径、高さ、段差、位置、幅、距離、交点距離、角度、半径、真円度、座標、面積、サーチ、リング検査、ピッチ)機能、OUT間演算機能、補助測定(直線エッジ、円弧エッジ、外接線エッジ、中心線、交点、2点間直線、任意直線、任意点)機能、スケーリング機能、平均機能、計測機能、測定値アラーム設定機能、公差設定機能、オートゼロ機能、ストレージ(データ・画像)機能、メモリカード保存機能、プログラムメモリ機能、トリガモード変更機能、相互干渉防止機能、測定範囲可変機能、検出しきい値変更機能、マスク機能、姿勢補正機能、表示言語切換機能、設定支援ソフト機能、トリガ間隔・測定時間表示機能 他 | ||
| 定格 | 電源電圧 | DC24V±10% リップル10%(P-P)以下 | |
| 最大消費電流 | ヘッド1台接続時 480mA以下/ヘッド2台接続時 550mA以下 | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%(結露なきこと) | ||
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| 質量 | 約1120g | ||
| CPU※1 | PentiumIII 1GHz以上(1.7GHz以上を推奨) |
| 対応OS | Windows 7 ※2 |
| Windows Vista ※3 | |
| Windows XP Professional Edition/Home Edition | |
| Windows 2000 Professional | |
| メモリ容量※1 | 512MB以上(1GB以上を推奨) |
| ディスプレイ | XGA(1024×768ピクセル)以上、256色以上 |
| ハードディスク空き容量 | 1GB以上 |
| インターフェース ※4 | 右記のいずれかを搭載していること、USB2.0/1.1 ※5、Ethernet ※6 |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語